Filtros de objetos populares

Los filtros de objetos se pueden usar para personalizar las etiquetas de los objetos y los colores, los sonidos y los efectos de los objetos que caen para que puedas personalizar la estética y el estilo.

Puedes ver los filtros de objetos más populares a continuación. Para usar uno, solo tienes que hacer clic en el nombre del filtro y, a continuación, hacer clic en el botón Seguir. Después, el filtro de objetos debería aparecer dentro del juego para que lo selecciones (Opciones → Jugabilidad).

Posición Filtrar Autor Versión del juego Seguidores Copias
81 Sirius 2.26 Sirius_Mich#2533 PoE1 3.26.0h 1,032 393
82 AlloFilter ActRun Caster alloces77#2869 PoE1 3.26.0h 4,962 392
83 MapEntry3.26 phazeplays#4855 PoE1 3.26.0h 1,261 392
84 level-melee cdrpoe#1004 PoE1 3.26.0h 3,185 379
85 레임 필터 VeryStrict riozio#6470 PoE1 3.26.0h 4,626 372
86 ShpaerVoice-0-Soft Firulife#1621 PoE1 3.26.0h 5,325 372
87 Ranger Day 1 Map kscxiaobo#1509 PoE1 3.26.0h 5,307 365
88 Exosta 5 - MF Party - Uber Plus Strict Morgoth92#4883 PoE1 3.26.0h 4,207 359
89 1-starter POE1 seoMinugi seominugi#1944 PoE1 3.26.0h 3,852 346
90 NeverSink-4verystr-hardcore NeverSink#3349 PoE1 3.26.0h 23,092 344
91 Bow Early Mapping 3.22 Adders79#7602 PoE1 3.26.0h 2,529 344
92 Mercenary_Blight_filter_V1_Craft_Base mike6102#3775 PoE1 3.26.0h 1,450 330
93 Exiles ProplaysTTV#3642 PoE1 3.26.0h 1,623 323
94 t17 Uber Strict fubgun#1755 PoE1 3.26.0h 2,182 317
95 Sovereign Uberstrict StupidFatHobbit#5880 PoE1 3.26.0h 3,081 300
96 Yuu3.26-VeryST Crimson_95#4138 PoE1 3.26.0h 1,397 300
97 Wreckers SSF Build Specific Filter Wrecker_of_Days#7691 PoE1 3.26.0h 1,820 291
98 어깨춤 BY ZZU - 1 REGULAR agi100411#5645 PoE1 3.26.0h 5,638 283
99 Snoo Highest Tiers SnooBAE85#3311 PoE1 3.26.0h 1,779 282
100 Alialun Pick All Alialun#7323 PoE1 3.26.0h 1,007 280