ggmygp (PL76259)
0
ggmygp (PL76259)
Fecha de comienzo:15 nov. 2025 4:05:27 (America/New_York)
Duración restante:0 días 0 horas 0 minutos
Fecha de finalización:25 nov. 2025 4:05:27 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 1 PC - Keepers
Jugadores:7 / 10
Daño de los monstruos aumentado I
Los monstruos infligen daño aumentado un 10%.
Velocidad de los monstruos aumentada II
Los monstruos tienen las velocidades de ataque, de lanzamiento de hechizos y de movimiento aumentadas un 20%
Daño elemental de los monstruos aumentado I
Los monstruos ganan un 15% de su daño físico como daño extra de fuego, hielo y rayo
Área de efecto de los monstruos aumentada I
Los monstruos tienen su área de efecto aumentada un 35%
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aoinoue#4059 | Suewu | Slayer | 94 |
| 2 | neowneow#7742 | SouthAuckIand | Juggernaut | 91 |
| 3 | Applied#3166 | samebuildagainnowaybro | Deadeye | 91 |
| 4 | Rito#5629 | Panda_monium | Champion | 88 |
| 5 | MatKM#7894 | anyminerslol | Trickster | 87 |
| 6 | neowneow#7742 | WooIworths | Pathfinder | 69 |
| 7 | xMomochi#7888 | MeleeBB | Slayer | 43 |
| 8 | Applied#3166 | wedinodqwdqw | Ranger | 2 |
| 9 | Rito#5629 | DSFSDFSDFSDFCXFSFD | Scion | 2 |
| 10 | Aoinoue#4059 | mulingforgssf | Ranger | 2 |








