Waiting Room (PL16)
0
Waiting Room (PL16)
Fecha de comienzo:11 nov. 2018 18:25:08 (America/New_York)
Duración restante:0 días 0 horas 0 minutos
Fecha de finalización:21 nov. 2018 18:25:08 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 1 PC - Hardcore Delve
Jugadores:8 / 10
Daño de los monstruos aumentado II
Los monstruos infligen daño aumentado un 20%.
Vida de los monstruos aumentada I
Los monstruos tienen un 20% más de vida
Velocidad de los monstruos aumentada II
Los monstruos tienen las velocidades de ataque, de lanzamiento de hechizos y de movimiento aumentadas un 20%
Proyectiles adicionales de los monstruos
Los monstruos disparan 2 proyectiles adicionales
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nationals#0986 | Nationals | Trickster | 56 |
| 2 | Brainwashed#1119 | KilobyteChallenge | Witch | 40 |
| 3 | minibiice1234#6238 | PrivateGomerPyle | Scion | 36 |
| 4 | minibiice1234#6238 | PrivateSnowball | Ranger | 14 |
| 5 | Nationals#0986 | EDC | Shadow | 13 |
| 6 | Nationals#0986 | EDC | Witch | 11 |
| 7 | minibiice1234#6238 | GnySgtHartman | Marauder | 9 |
| 8 | Nationals#0986 | EDC | Duelist | 9 |
| 9 | Nationals#0986 | Nationals | Scion | 9 |
| 10 | minibiice1234#6238 | GnySgtHartman | Ranger | 9 |








