WOLFS SSF CHALLENGE (PL8857)
0
WOLFS SSF CHALLENGE (PL8857)
Fecha de comienzo:24 abr. 2020 21:00:00 (America/New_York)
Duración restante:0 días 0 horas 0 minutos
Fecha de finalización:4 may. 2020 21:00:00 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 1 PC - HC SSF Delirium
Jugadores:7 / 10
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Voldimitsu#1755 | Flickinboogas | Inquisitor | 77 |
| 2 | Ginger444#6499 | ImMadGingee | Pathfinder | 73 |
| 3 | Ginger444#6499 | CoronaRainGingee | Pathfinder | 70 |
| 4 | bamlaab#3791 | MrCJDJ | Saboteur | 67 |
| 5 | Takeilund#3041 | WaffleToester | Inquisitor | 65 |
| 6 | Takeilund#3041 | WafflesNRain | Pathfinder | 62 |
| 7 | LazyBrett#6583 | YesImBored | Necromancer | 61 |
| 8 | LazyBrett#6583 | YesImBored | Gladiator | 44 |
| 9 | midnite1013#5308 | fuckherassnecro | Necromancer | 43 |
| 10 | bamlaab#3791 | Amurca | Shadow | 42 |








