Two Boys One Crop (PL9409)
0
Two Boys One Crop (PL9409)
Fecha de comienzo:19 jun. 2020 16:00:00 (America/New_York)
Duración restante:0 días 0 horas 0 minutos
Fecha de finalización:9 jul. 2020 16:00:00 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 1 PC - Harvest
Jugadores:3 / 10
Daño de los monstruos aumentado II
Los monstruos infligen daño aumentado un 20%.
Vida de los monstruos aumentada II
Los monstruos tienen un 40% más de vida
Velocidad de los monstruos aumentada II
Los monstruos tienen las velocidades de ataque, de lanzamiento de hechizos y de movimiento aumentadas un 20%
Proyectiles adicionales de los monstruos
Los monstruos disparan 2 proyectiles adicionales
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Breakerbone01#1701 | UncleBensLifeMatter | Necromancer | 87 |
| 2 | Dychollin#3228 | SwordCityWitchVIII | Elementalist | 81 |
| 3 | Breakerbone01#1701 | ImNotRacistButN | Inquisitor | 73 |
| 4 | Breakerbone01#1701 | ImNotRacistImJustDycho | Guardian | 71 |
| 5 | Dychollin#3228 | MySeedsInOshabisGarden | Deadeye | 69 |
| 6 | Breakerbone01#1701 | SpiderManLifeMatter | Chieftain | 38 |
| 7 | Dychollin#3228 | SayHelloToMyBoomsticks | Ranger | 32 |
| 8 | Breakerbone01#1701 | kiolp | Shadow | 2 |
| 9 | Breakerbone01#1701 | egrwgrt | Scion | 2 |
| 10 | Breakerbone01#1701 | erfgegtr | Shadow | 2 |








