Titty Bitches Play Farmville (PL50589)
0
Titty Bitches Play Farmville (PL50589)
Fecha de comienzo:10 ago. 2024 19:20:03 (America/New_York)
Duración restante:0 días 0 horas 0 minutos
Fecha de finalización:30 ago. 2024 19:20:03 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 1 PC - Settlers
Jugadores:7 / 10
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | enjoi1595#7419 | tittybitchbleeds | Slayer | 99 |
| 2 | _iBlake_#3934 | GambaAndLost | Slayer | 97 |
| 3 | enjoi1595#7419 | Elemental_Tit_ | Deadeye | 97 |
| 4 | Darkenthesky#7100 | Shattering_Juggs | Juggernaut | 96 |
| 5 | _iBlake_#3934 | IfThisBuiIdSucksIQuit | Trickster | 96 |
| 6 | Greekxican#7244 | TittyLacerations | Slayer | 93 |
| 7 | thelne#0519 | MotorBoatingNovasThelne | Hierophant | 93 |
| 8 | _iBlake_#3934 | UniViperBoob | Pathfinder | 91 |
| 9 | Greekxican#7244 | _BandaidBitch | Ascendant | 89 |
| 10 | Greekxican#7244 | FlickThemTitties | Trickster | 85 |








