The Green Bar (PL77292)
0
The Green Bar (PL77292)
Fecha de comienzo:12 dic. 2025 14:01:42 (America/New_York)
Duración restante:0 días 0 horas 0 minutos
Fecha de finalización:21 ene. 2026 14:01:42 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 2 - Fate of the Vaal
Jugadores:7 / 10
Financiación
0 / 60
Extender 10 días
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kronez#7266 | Kronezdudu | Druid2 | 95 |
| 2 | XPrevention#4825 | XGambles | Mercenary1 | 95 |
| 3 | CoinCG#5863 | CoinDruid | Druid2 | 93 |
| 4 | XPrevention#4825 | XPrevWarrior | Warrior1 | 92 |
| 5 | whatislovee#4514 | hausmonka | Monk2 | 91 |
| 6 | CoinCG#5863 | CoinMinions | Witch1 | 91 |
| 7 | CoinCG#5863 | CoinWolf | Druid1 | 89 |
| 8 | maximumhambrou#6807 | SLAMBINO_NOT_MELEE | Sorceress1 | 89 |
| 9 | Kronez#7266 | BallsareLichy | Witch3 | 80 |
| 10 | maximumhambrou#6807 | SLAMBINO_FURRY_ | Druid2 | 79 |
| 11 | HeGunz#5183 | Bloodayylmao | Druid2 | 67 |
| 12 | Kronez#7266 | KronezEye | Ranger3 | 65 |
| 13 | Kronez#7266 | PrevSmells | Monk2 | 63 |
| 14 | Kronez#7266 | BricksRus | Sorceress | 7 |
| 15 | XPrevention#4825 | EXTitanBear | Warrior | 4 |
| 16 | JimmyBlaster#4441 | JimmyBlasterguy | Ranger | 2 |








