StonkersWithNoBalls (PL43878)
0
StonkersWithNoBalls (PL43878)
Fecha de comienzo:8 dic. 2023 14:00:00 (America/New_York)
Duración restante:0 días 0 horas 0 minutos
Fecha de finalización:7 ene. 2024 14:00:00 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 1 PC - Affliction
Jugadores:7 / 10
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MaîtrePOEdien#5486 | ZZ_PoP | Hierophant | 94 |
| 2 | Arkode#7180 | GrosNoeudDeBalloune | Trickster | 94 |
| 3 | zoonykoony#7573 | Smell_My_Queef | Pathfinder | 94 |
| 4 | zoonykoony#7573 | Queef_Taster | Elementalist | 94 |
| 5 | emiliosSupport#7983 | SquishyZoomer | Pathfinder | 94 |
| 6 | powerdave4#3653 | JizzSpreader | Slayer | 90 |
| 7 | MaîtrePOEdien#5486 | WildyWoodPecker | Chieftain | 90 |
| 8 | Arkode#7180 | UbersDeleter | Hierophant | 90 |
| 9 | EmilioTheroux#0553 | DetonateMyStepSist | Elementalist | 89 |
| 10 | KillermonkeyQc#5798 | JmeShiTsu | Guardian | 88 |








