NoobsOnTour Harvest (PL10037)
0
NoobsOnTour Harvest (PL10037)
Fecha de comienzo:19 jun. 2020 16:00:00 (America/New_York)
Duración restante:0 días 0 horas 0 minutos
Fecha de finalización:19 jul. 2020 16:00:00 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 1 PC - Harvest
Jugadores:7 / 10
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altex#0940 | DJ_ZvendErik | Saboteur | 93 |
| 2 | alynez#1731 | Alynez_PestControl | Necromancer | 92 |
| 3 | D2thexG#6318 | Mistake_Were_Made | Necromancer | 92 |
| 4 | Lovelith#0177 | Lilith_ThatGuyAgain | Assassin | 92 |
| 5 | D2thexG#6318 | Hoeste_Toesen | Elementalist | 92 |
| 6 | baring91#3144 | Hoedad | Guardian | 91 |
| 7 | nopena#2624 | KyllingeMorAnn | Necromancer | 90 |
| 8 | D2thexG#6318 | The_Hoeing_One | Champion | 90 |
| 9 | Lovelith#0177 | Lilith_OrbSister | Necromancer | 89 |
| 10 | Keépnatural#5143 | framer_keep | Occultist | 83 |








