NO GIRLS ALLOWED (PL8408)
0
NO GIRLS ALLOWED (PL8408)
Fecha de comienzo:26 mar. 2020 15:47:06 (America/New_York)
Duración restante:0 días 0 horas 0 minutos
Fecha de finalización:28 abr. 2020 19:10:06 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 1 PC - Delirium
Jugadores:11 / 20
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SkitZoFrenic#7981 | ArchmageGonGitNerfed | Hierophant | 95 |
| 2 | gollygeewizard#1095 | ImAGirlSUCKERS | Elementalist | 94 |
| 3 | los2k#2765 | LosDelPriv | Gladiator | 93 |
| 4 | rjAAAY#4486 | Iceisio | Deadeye | 91 |
| 5 | rjAAAY#4486 | Nisio | Ascendant | 90 |
| 6 | rjAAAY#4486 | Nisisisio | Trickster | 86 |
| 7 | Diablobtm#7814 | ReiAlexandrea | Necromancer | 74 |
| 8 | Goremarr#0046 | Glyphryk | Warden | 50 |
| 9 | SkitZoFrenic#7981 | GettinCorruptionChamber | Hierophant | 38 |
| 10 | Tinuva99#1985 | TornadoTinuva | Ranger | 34 |








