Medium Core Crucible (PL38655)
0
Medium Core Crucible (PL38655)
Fecha de comienzo:7 abr. 2023 16:00:00 (America/New_York)
Duración restante:0 días 0 horas 0 minutos
Fecha de finalización:27 abr. 2023 16:00:00 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 1 PC - Crucible
Jugadores:13 / 20
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranuin#2320 | StruzTR | Pathfinder | 98 |
| 2 | brotato1312#4726 | CrucBroQT | Guardian | 97 |
| 3 | qwc#7147 | bing_surelynotrf | Elementalist | 95 |
| 4 | cRIMSONN#0957 | crimpyPeeperKetamine | Champion | 94 |
| 5 | SirixRain#0431 | rudyboot_ontime | Juggernaut | 93 |
| 6 | Xemni999#0402 | Xemni_Kaffe | Guardian | 91 |
| 7 | brentzki#1308 | Peeper_CrimpyWhiteMaps | Slayer | 91 |
| 8 | Cenzuo#0128 | CenzRipBozo | Chieftain | 91 |
| 9 | soarer205#4718 | KebinRuddGG | Juggernaut | 90 |
| 10 | MooMoo#6854 | BroccoliSprout | Elementalist | 86 |








