KozaMorph (PL6372)
0
KozaMorph (PL6372)
Fecha de comienzo:13 dic. 2019 15:00:00 (America/New_York)
Duración restante:0 días 0 horas 0 minutos
Fecha de finalización:21 feb. 2020 15:00:00 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 1 PC - Metamorph
Jugadores:38 / 50
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huntia#2234 | Heavy_Huntia | Juggernaut | 96 |
| 2 | Ireneusz#5926 | ToxicKaplik | Trickster | 95 |
| 3 | Lookyn#1540 | LacerLooky | Gladiator | 95 |
| 4 | Drenascore#4362 | PoznajMojeKule | Necromancer | 95 |
| 5 | wIRUs#4776 | wIRUs_Odrodzenie | Necromancer | 95 |
| 6 | Ireneusz#5926 | TraperZnadWislyy | Saboteur | 95 |
| 7 | ㆍThirtyㆍ#7718 | thirty_str_boi | Chieftain | 95 |
| 8 | Penfore#7021 | Penfore_EDgyBOI | Trickster | 94 |
| 9 | Bloodaxe87#0808 | Velevilia | Pathfinder | 94 |
| 10 | DrizztIrl#2668 | JebieNieRobie | Necromancer | 94 |








