KeboelLigan II (PL3603)
0
KeboelLigan II (PL3603)
Fecha de comienzo:8 mar. 2019 16:00:00 (America/New_York)
Duración restante:0 días 0 horas 0 minutos
Fecha de finalización:2 may. 2019 13:09:00 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 1 PC - Synthesis
Jugadores:9 / 10
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papaste#1587 | OccuPappan | Occultist | 96 |
| 2 | BreakPK#5346 | BreakPK | Trickster | 91 |
| 3 | Garnyl#2619 | WinWintorb | Elementalist | 89 |
| 4 | Garnyl#2619 | Garny | Juggernaut | 86 |
| 5 | nerfers#4198 | ZucchiniStryparn | Occultist | 85 |
| 6 | Glothir#0432 | Firajanth | Necromancer | 85 |
| 7 | Papaste#1587 | IrePappan | Trickster | 83 |
| 8 | BreakPK#5346 | Hasumann | Hierophant | 77 |
| 9 | TheZeroslayer#3884 | Rulith | Pathfinder | 72 |
| 10 | TheZeroslayer#3884 | Rulith | Deadeye | 71 |








