JonathansNightmare (PL77657)
0
JonathansNightmare (PL77657)
Fecha de comienzo:26 dic. 2025 4:00:00 (America/New_York)
Duración restante:16 días 9 horas 55 minutos
Fecha de finalización:4 feb. 2026 4:00:00 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 1 PC - Keepers
Jugadores:78 / 90
Daño de los monstruos aumentado II
Los monstruos infligen daño aumentado un 20%.
Vida de los monstruos aumentada II
Los monstruos tienen un 40% más de vida
Velocidad de los monstruos aumentada II
Los monstruos tienen las velocidades de ataque, de lanzamiento de hechizos y de movimiento aumentadas un 20%
Proyectiles adicionales de los monstruos
Los monstruos disparan 2 proyectiles adicionales
Tiempo transcurrido
Días
Horas
Minutos
Segundos
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SifuWolfie#0456 | 连击拔锤 | Slayer | 100 |
| 2 | HYGen233#5417 | 锤娜丽莎 | Juggernaut | 99 |
| 3 | Kirpgth#2643 | 逆时珠 | Berserker | 97 |
| 4 | Rayquaza9257#6141 | 时龙不重要 | Juggernaut | 97 |
| 5 | key0718#3730 | 我是乔纳森 | Elementalist | 96 |
| 6 | jackleung#4517 | AxeGhost | Slayer | 96 |
| 7 | cocytus000#4342 | Blockkkkk | Slayer | 96 |
| 8 | UltraJJ#0163 | 蓝女人是对的 | Elementalist | 95 |
| 9 | 76448983#2279 | 阿九大帝 | Slayer | 95 |
| 10 | zuixianzhisi#4562 | classiccar | Juggernaut | 95 |








