HCSSF Necropolis Fresh and Hard (PL48950)
0
HCSSF Necropolis Fresh and Hard (PL48950)
Fecha de comienzo:25 may. 2024 9:30:00 (America/New_York)
Duración restante:0 días 0 horas 0 minutos
Fecha de finalización:4 jun. 2024 9:30:00 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 1 PC - HC SSF Necropolis
Jugadores:8 / 20
Vida de los monstruos aumentada II
Los monstruos tienen un 40% más de vida
Resistencia elemental de los jugadores reducida II
Los jugadores tienen -40% a todas las resistencias
No caen objetos mágicos ni raros
No caerán objetos de rareza mágica ni rara, pero pueden ser fabricados.
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FreddyBogard_1#6448 | forth_time_the_charm | Inquisitor | 90 |
| 2 | Iratham#2327 | Mahtari_HC | Juggernaut | 77 |
| 3 | Segwannan#7579 | MisclicksLogoutMacro | Inquisitor | 70 |
| 4 | FreddyBogard_1#6448 | TornadoTrytwo | Hierophant | 69 |
| 5 | SifuWolfie#0456 | 狂岚骤起 | Juggernaut | 55 |
| 6 | Segwannan#7579 | MyPCisntHCviable | Templar | 32 |
| 7 | lucas54#3555 | PFpleasedontdie | Ranger | 31 |
| 8 | Segwannan#7579 | DiesToHillockTheSecond | Templar | 28 |
| 9 | FreddyBogard_1#6448 | TornadinoForTheWino | Templar | 28 |
| 10 | MathInExile#2393 | Math__Witch | Witch | 17 |








