HCRaceKryptoVSWolfy (PL2965)
0
HCRaceKryptoVSWolfy (PL2965)
Fecha de comienzo:18 ene. 2019 12:28:41 (America/New_York)
Duración restante:0 días 0 horas 0 minutos
Fecha de finalización:28 ene. 2019 12:28:41 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 1 PC - SSF Hardcore
Jugadores:2 / 10
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Solidwolf#7812 | WolfySecondRipOnStorm | Elementalist | 65 |
| 2 | ScarYaFace#4939 | SummonerEight | Necromancer | 62 |
| 3 | Solidwolf#7812 | WolfysFirstRip | Saboteur | 46 |
| 4 | ScarYaFace#4939 | StormBrandFiveTimes | Elementalist | 45 |
| 5 | Solidwolf#7812 | WolfyWillConquerTrials | Witch | 39 |
| 6 | ScarYaFace#4939 | StormyBrandNrTwo | Witch | 37 |
| 7 | ScarYaFace#4939 | ToxicRainAgainFour | Ranger | 35 |
| 8 | ScarYaFace#4939 | StormyBrandGonnaDie | Witch | 33 |
| 9 | Solidwolf#7812 | WolfyIsAnIdiot | Witch | 29 |
| 10 | ScarYaFace#4939 | DarkRainDarkRainDarkRai | Shadow | 28 |








