Golemz Ram Ranch (PL20602)
0
Golemz Ram Ranch (PL20602)
Fecha de comienzo:4 mar. 2022 8:39:24 (America/New_York)
Duración restante:0 días 0 horas 0 minutos
Fecha de finalización:3 abr. 2022 9:39:24 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 1 PC - Archnemesis
Jugadores:17 / 20
Daño de los monstruos aumentado II
Los monstruos infligen daño aumentado un 20%.
Vida de los monstruos aumentada II
Los monstruos tienen un 40% más de vida
Velocidad de los monstruos aumentada II
Los monstruos tienen las velocidades de ataque, de lanzamiento de hechizos y de movimiento aumentadas un 20%
Proyectiles adicionales de los monstruos
Los monstruos disparan 2 proyectiles adicionales
Área de efecto de los monstruos aumentada II
Los monstruos tienen su área de efecto aumentada un 70%
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zlage#2584 | ZlaygeㆍBeingGoodIsKey | Deadeye | 87 |
| 2 | rrrulio5792#2445 | rrruliopracticer | Slayer | 72 |
| 3 | vavans44#4358 | Vavans_Helixcuck | Champion | 67 |
| 4 | Razörn#3548 | Razorn_SadCuck | Necromancer | 63 |
| 5 | soupline#3604 | Soupline_SST | Gladiator | 62 |
| 6 | Razörn#3548 | Razorn_HelixIsBroken | Duelist | 42 |
| 7 | supraviirus#5711 | Tony_Champ | Pathfinder | 40 |
| 8 | Zlage#2584 | ZlaygeㆍYepThisTime | Champion | 39 |
| 9 | soupline#3604 | Soupline_Asesregles | Gladiator | 38 |
| 10 | Razörn#3548 | Razorn_FirestormKEKW | Elementalist | 37 |








