GSSF Shapeshift (PL77337)
0
GSSF Shapeshift (PL77337)
Fecha de comienzo:12 dic. 2025 20:48:27 (America/New_York)
Duración restante:15 días 2 horas 32 minutos
Fecha de finalización:11 ene. 2026 20:48:27 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 2 - Fate of the Vaal
Jugadores:4 / 10
Tiempo transcurrido
Días
Horas
Minutos
Segundos
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WeaklyMindfreak#3540 | DudeWhersMyShifter | Warrior1 | 93 |
| 2 | mcor3#2288 | SummonerCorey | Sorceress3 | 88 |
| 3 | toe_toucher#1931 | FREDRICK_BOI | Druid2 | 81 |
| 4 | WeaklyMindfreak#3540 | DefinitelyNotMyDruid | Ranger3 | 72 |
| 5 | Vadeski1#4361 | JustFixMana | Druid2 | 57 |
| 6 | WeaklyMindfreak#3540 | DudeNotMyDruid | Mercenary | 13 |
| 7 | toe_toucher#1931 | HITthatSHEILD_BOI | Warrior | 9 |
| 8 | WeaklyMindfreak#3540 | DudeWheresMyLeague | Monk | 5 |








