GOOD bois only (PL52520)
0
GOOD bois only (PL52520)
Fecha de comienzo:24 nov. 2024 12:29:13 (America/New_York)
Duración restante:0 días 0 horas 0 minutos
Fecha de finalización:4 dic. 2024 12:29:13 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 1 PC - Settlers
Jugadores:47 / 50
Proyectiles adicionales de los monstruos
Los monstruos disparan 2 proyectiles adicionales
Área de efecto de los monstruos aumentada I
Los monstruos tienen su área de efecto aumentada un 35%
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JamesX2#3551 | JamesX_GOOD | Necromancer | 80 |
| 2 | Jerrin#4295 | Jerrin_praccy | Deadeye | 80 |
| 3 | JamesX2#3551 | JamesX_GOOD | Necromancer | 76 |
| 4 | Broox#5066 | Broox_practice | Elementalist | 75 |
| 5 | Sime180#4491 | Sime_p | Assassin | 66 |
| 6 | Narvannol#2554 | Narvprac | Slayer | 65 |
| 7 | Artemus_DE#7597 | EVIL_Artemus | Hierophant | 63 |
| 8 | Audelion#4830 | _GOOD_Audelion | Pathfinder | 62 |
| 9 | MoetaLily#5984 | Moeta_Psychopath | Pathfinder | 61 |
| 10 | Broox#5066 | Broox_practices | Elementalist | 60 |








