Crying Beetrayal League (PL1265)
0
Crying Beetrayal League (PL1265)
Fecha de comienzo:23 nov. 2018 10:39:12 (America/New_York)
Duración restante:0 días 0 horas 0 minutos
Fecha de finalización:3 dic. 2018 10:39:12 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 1 PC - Hardcore Delve
Jugadores:202 / 270
Daño de los monstruos aumentado II
Los monstruos infligen daño aumentado un 20%.
Velocidad de los monstruos aumentada II
Los monstruos tienen las velocidades de ataque, de lanzamiento de hechizos y de movimiento aumentadas un 20%
No caen objetos mágicos ni raros
No caerán objetos de rareza mágica ni rara, pero pueden ser fabricados.
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | comoestoy#4292 | professionalgamerr | Deadeye | 97 |
| 2 | Mechkov#7177 | PlayLife | Juggernaut | 95 |
| 3 | SteveAustin#1822 | StoneCold_PrivateProfil | Gladiator | 94 |
| 4 | GucciPradas#3875 | GucciBeetrayingRaiz | Pathfinder | 93 |
| 5 | WoodFast#6000 | LastMinBuildNotLikeDuck | Gladiator | 93 |
| 6 | Tunechis#6120 | FERRATORR | Pathfinder | 92 |
| 7 | Kammell#0600 | MeleeMotherFuckingWitch | Elementalist | 92 |
| 8 | BlackpawYB#1051 | Seveeeeeeeeeen | Hierophant | 91 |
| 9 | LeafX#2379 | Leaf_HailrakeFarmer | Deadeye | 91 |
| 10 | Anexpresso#2841 | CleaveCxalc | Slayer | 90 |








