Casus x Aeron UA League (PL71260)
0
Casus x Aeron UA League (PL71260)
Fecha de comienzo:13 jun. 2025 16:00:00 (America/New_York)
Duración restante:0 días 0 horas 0 minutos
Fecha de finalización:23 jul. 2025 16:00:00 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 1 PC - Mercenaries
Jugadores:79 / 80
Financiación
0 / 60
Extender 10 días
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | niknon#7245 | Niknon | Elementalist | 100 |
| 2 | NoName_Kot#7347 | Kit_SoE | Juggernaut | 100 |
| 3 | Kali488#6967 | Ne_Ya_SLAM_Verba_SLAM | Berserker | 100 |
| 4 | PyrifyFlames#6782 | AggressionSession | Champion | 99 |
| 5 | Swdan#2149 | Sollowhey | Gladiator | 99 |
| 6 | qwest24375#5804 | hf_bow_next_door | Necromancer | 99 |
| 7 | RComedy#6392 | ISlamMyself | Berserker | 98 |
| 8 | qwest24375#5804 | hf_afk_farm | Chieftain | 98 |
| 9 | aeron4ik92#0176 | Aeron_HIHIHIHIHIHIHIIHI | Guardian | 98 |
| 10 | Monyand#7421 | Monyand_ZCY | Berserker | 98 |








