Archiis Practice Range (PL24835)
0
Archiis Practice Range (PL24835)
Fecha de comienzo:21 ene. 2023 0:23:41 (America/New_York)
Duración restante:0 días 0 horas 0 minutos
Fecha de finalización:20 feb. 2023 0:23:41 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 1 PC - Sanctum
Jugadores:30 / 40
Daño de los monstruos aumentado II
Los monstruos infligen daño aumentado un 20%.
Vida de los monstruos aumentada II
Los monstruos tienen un 40% más de vida
Velocidad de los monstruos aumentada II
Los monstruos tienen las velocidades de ataque, de lanzamiento de hechizos y de movimiento aumentadas un 20%
Proyectiles adicionales de los monstruos
Los monstruos disparan 2 proyectiles adicionales
Área de efecto de los monstruos aumentada I
Los monstruos tienen su área de efecto aumentada un 35%
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | screaminjay#6186 | ScreaminJay_Gauntlet | Hierophant | 95 |
| 2 | aer0plane#4647 | PlaneWatched | Saboteur | 95 |
| 3 | Deedledo#7709 | Jugguantprac | Juggernaut | 93 |
| 4 | getbigfast123#4125 | GoldiTotemTest | Hierophant | 89 |
| 5 | Elementling#2721 | ClickJuggernaut | Juggernaut | 86 |
| 6 | CrackJudas#1237 | TRapsGauntletJudas | Saboteur | 84 |
| 7 | Elementling#2721 | ClickJuggernaut | Juggernaut | 83 |
| 8 | Cassidyy#6862 | _Testingg_ | Necromancer | 79 |
| 9 | Syndicate_Operative#0197 | Deda_ | Warden | 74 |
| 10 | Xhibbi#3987 | XhibbiRealGauntletBuild | Ascendant | 69 |








