Affliction Point One Percent (PL45802)
0
Affliction Point One Percent (PL45802)
Fecha de comienzo:9 feb. 2024 14:00:00 (America/New_York)
Duración restante:0 días 0 horas 0 minutos
Fecha de finalización:10 mar. 2024 15:00:00 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 1 PC - Affliction
Jugadores:627 / 650
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ToulBirger#0181 | Toul_Aff_BowCoC | Deadeye | 100 |
| 2 | ToulBirger#0181 | Toul_Aff_SlayerOrb | Slayer | 100 |
| 3 | csfue91#2326 | cs_pop_VIBECHECK | Saboteur | 99 |
| 4 | Zitta#7813 | Zitta_EnergyShieldUser | Necromancer | 98 |
| 5 | senortill#4680 | Till_PercentBomba | Chieftain | 98 |
| 6 | Sielin#6713 | PoPoPointOne | Inquisitor | 98 |
| 7 | Spafless#5140 | Busdriver_ | Chieftain | 98 |
| 8 | HindbaerBrus#7609 | FaxeKondiii | Hierophant | 98 |
| 9 | kcolor#6431 | kcolor_pointOne | Pathfinder | 97 |
| 10 | senortill#4680 | Till_PercentTech | Saboteur | 97 |








