Affliction Fresh Start (PL44840)
0
Affliction Fresh Start (PL44840)
Fecha de comienzo:2 ene. 2024 9:53:23 (America/New_York)
Duración restante:0 días 0 horas 0 minutos
Fecha de finalización:22 ene. 2024 9:53:23 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 1 PC - Affliction
Jugadores:230 / 230
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | No2_#2925 | LPBEster | Pathfinder | 98 |
| 2 | Pohx#1588 | PohxRfChiefIsTheWay | Chieftain | 97 |
| 3 | senortill#4680 | Till_AffPohx_Sim | Elementalist | 97 |
| 4 | senortill#4680 | Till_Aff_RfVacation | Chieftain | 96 |
| 5 | Rev_en_#5946 | antiddpenanceganguwu | Pathfinder | 95 |
| 6 | amhadi87#7761 | Siva_IX | Hierophant | 95 |
| 7 | GoVegan#7990 | NobodyExpectsPants | Inquisitor | 94 |
| 8 | TheLauron#6918 | KrangleAffFreshMan | Berserker | 94 |
| 9 | YoungBoyzSwag#5824 | xLiria_DD | Elementalist | 94 |
| 10 | WhaDaPho#5187 | WhaDaPhox | Guardian | 94 |








