AGSF ArchNemesis (PL19978)
0
AGSF ArchNemesis (PL19978)
Fecha de comienzo:4 feb. 2022 14:00:00 (America/New_York)
Duración restante:0 días 0 horas 0 minutos
Fecha de finalización:16 mar. 2022 15:00:00 (America/New_York)
Tipo de liga:PoE 1 PC - Archnemesis
Jugadores:29 / 40
Clasificación
| Posición | Cuenta | Personaje | Clase | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yossarian42#6320 | Yoss | Hierophant | 98 |
| 2 | Zanybones#3489 | Zanybones | Deadeye | 95 |
| 3 | Zanybones#3489 | ZanyZoom | Occultist | 95 |
| 4 | Shoulian#7200 | Shoulibone | Necromancer | 95 |
| 5 | Swimmr#6825 | SwimmerㆍYEPHelix | Deadeye | 95 |
| 6 | Ganonnn#1480 | Ganon_REROLLIN | Necromancer | 94 |
| 7 | Polanspring#4835 | Polanspring | Saboteur | 94 |
| 8 | Kairu927#5252 | PobUpdAddedSixtyPercent | Elementalist | 93 |
| 9 | UltimaMoogle#1015 | GungnirMoogle | Inquisitor | 93 |
| 10 | dacamell#4726 | DacaMetaTraps | Saboteur | 93 |








