Ligas de Mercenaries
US-MERC 1v1 Open
Posición | Miembros | Clasificación | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jalimbipau#2322 - JOSEMASLAMBEPEPE | 1265 | ||
2 | yanwunc#1260 - 何度でも | 1216 | ||
3 | a_z0_9#4860 - gtipEjMUEtFhTLpYf | 1149 | ||
4 | Agent_0x5F#1426 - Matt_MercS | 1054 | ||
5 | LuckyMoron#3362 - LuckyMercTrick | 1028 | ||
6 | VanquishingEagle#6408 - EaglesWitch | 1012 | ||
7 | Lordtyra#4952 - Tyra_Bama | 995 | ||
8 | Dupto#3039 - AShrimp | 992 | ||
9 | igormars#2192 - ASSALUTT | 962 | ||
10 | LxRogue#5317 - fdl_zana_fan | 962 | ||
Ver más |
US-MERC 2v2 Open
Posición | Miembros | Clasificación | ||
---|---|---|---|---|
1 | lifeorjoy#5840 - Kinaru | 962 | ||
2 | TheGemPirate#1541 - BaldursGateFinest | 962 | ||
3 | Hadomado14#5408 - HadosSecrets | 637 | ||
4 | GbhZero#1632 - GbhHexFire | 637 | ||
Ver más |
US-MERC 3v3 Open
Posición | Miembros | Clasificación | ||
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados | ||||
Ver más |
US-MERC CTF Open
Posición | Miembros | Clasificación | ||
---|---|---|---|---|
1 | milonketting#9184 - ABO_ZO | 1122 | ||
2 | ShadeyShadow#1245 - VenoXmoose | 1122 | ||
3 | Phoenix10313#6160 - chelsmerc | 1122 | ||
4 | DuarteNTC#1481 - PapeteDoSeninha | 1067 | ||
5 | DudManWalking#7886 - Duddums | 1067 | ||
Ver más |
US-MERC 1v1 Low Level
Posición | Miembros | Clasificación | ||
---|---|---|---|---|
1 | Monnnstro#1111 - _Soul_taker_ | 1217 | ||
2 | Monnnstro#1111 - _Raven_Queen_ | 1209 | ||
3 | Impetius#0715 - SecretSum | 1197 | ||
4 | Sweletor#1892 - Vicsorgo | 1106 | ||
5 | Arturus616#7844 - ArturusSR | 1081 | ||
Ver más |
US-MERC 2v2 Low Level
Posición | Miembros | Clasificación | ||
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados | ||||
Ver más |
US-MERC 3v3 Low Level
Posición | Miembros | Clasificación | ||
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados | ||||
Ver más |
US-MERC CTF Low Level
Posición | Miembros | Clasificación | ||
---|---|---|---|---|
1 | mystellemartelle#6657 - Rexaonefour | 962 | ||
2 | scarletdancer#4562 - Rexaoneone | 962 | ||
3 | mattea2#3679 - Rexaonetwo | 637 | ||
4 | mystellemartelle#7468 - MystelleMartelle | 637 | ||
5 | danseuse_ecarlate#9385 - Rexaonethree | 637 | ||
Ver más |
EU-MERC 1v1 Open
Posición | Miembros | Clasificación | ||
---|---|---|---|---|
1 | 12Fail21#6437 - LordFlickster | 1295 | ||
2 | a_z0_9#4860 - IWatchThemGrow | 1250 | ||
3 | DrawWind#0837 - MisterFarmerAllContent | 1124 | ||
4 | TheUnforgivenPaladin#9273 - UnforgivenOrchid | 1104 | ||
5 | Gussjon#1391 - GSN_ASC | 1062 | ||
Ver más |
EU-MERC 2v2 Open
Posición | Miembros | Clasificación | ||
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados | ||||
Ver más |
EU-MERC 3v3 Open
Posición | Miembros | Clasificación | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fimczasty#5746 - Spinix | 962 | ||
2 | Decimetras#4021 - Archziri_Archziri | 962 | ||
3 | BluRoyal#2516 - Alawii | 962 | ||
4 | PrettyCasual#3565 - CasualOrbit | 637 | ||
5 | Andygaru#3405 - ngliForgotHowToPlayPOE | 637 | ||
Ver más |
EU-MERC CTF Open
Posición | Miembros | Clasificación | ||
---|---|---|---|---|
1 | kiranagibator#6379 - KiraNagibator | 1211 | ||
2 | Folg0re#7596 - ExaMate | 1175 | ||
3 | Griingos#5932 - Yessirnoazdazd | 1168 | ||
4 | ToroxTV#2996 - ToroxGoesForrestGump | 1120 | ||
5 | SwissBaboon#7477 - MonkeyKingCat | 1110 | ||
Ver más |
EU-MERC 1v1 Low Level
Posición | Miembros | Clasificación | ||
---|---|---|---|---|
1 | Monnnstro#1111 - _Raven_Queen_ | 1561 | ||
2 | Monnnstro#1111 - _Soul_taker_ | 1400 | ||
3 | Impetius#0715 - SecretSign | 1386 | ||
4 | Qanar#7762 - MercenaryBathwater | 1153 | ||
5 | Bobolovski#7034 - Bobolovski | 1146 | ||
Ver más |
EU-MERC 2v2 Low Level
Posición | Miembros | Clasificación | ||
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados | ||||
Ver más |
EU-MERC 3v3 Low Level
Posición | Miembros | Clasificación | ||
---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados | ||||
Ver más |
EU-MERC CTF Low Level
Posición | Miembros | Clasificación | ||
---|---|---|---|---|
1 | AlbertGeo#7415 - AlbertGeo | 1063 | ||
2 | BaronVonDia#5774 - BaronVonDia | 1063 | ||
3 | maciekdateJP#0201 - FlagNeedPls | 1019 | ||
4 | Adulasq#7065 - Dlsq | 1019 | ||
5 | MaciekDate#0057 - HoldTheFlag | 1019 | ||
Ver más |