Objeto
Nombre | Nivel | Estadistica | Etiquetas | |
---|---|---|---|---|
Prefijo | del Creador | 68 | Otorga la habilidad Grito intimidatorio de nivel 22 | |
Sufijo | de embrujamiento | 68 | +2 a la precisión por cada 2 de destreza | Ataque |
Sufijo | de Modificación | 68 | Precisión aumentada un 5% por cada carga de frenesí (20-25)% de probabilidad de ganar una carga de frenesí cuando bloqueas |
Ataque |
Prefijo | de la Redentora | 68 | Agrega de (16-20) a (22-25) de daño de hielo si has infligido un golpe crítico recientemente | Daño, Elemental, Hielo |
Prefijo | de la Redentora | 73 | Agrega de (20-25) a (26-35) de daño de hielo si has infligido un golpe crítico recientemente | Daño, Elemental, Hielo |
Prefijo | del Creador | 68 | Agrega de (1-2) a (3-4) de daño de hielo a los ataques con esta arma por cada 10 de destreza | Daño, Elemental, Hielo, Ataque |
Prefijo | del Creador | 68 | Agrega de (2-3) a (4-5) de daño de hielo a los ataques con esta arma por cada 10 de destreza | Daño, Elemental, Hielo, Ataque |
Prefijo | del Cazador | 68 | Agrega de (1-2) a (3-4) de daño de hielo a los ataques con esta arma por cada 10 de destreza | Daño, Elemental, Hielo, Ataque |
Prefijo | del Cazador | 68 | Agrega de (2-3) a (4-5) de daño de hielo a los ataques con esta arma por cada 10 de destreza | Daño, Elemental, Hielo, Ataque |
Prefijo | de la Redentora | 75 | De (2-3) a (4-5) de daño de hielo agregado por cada carga de frenesí | Daño, Elemental, Hielo |
Prefijo | del Antiguo | 80 | De 8 a 12 de daño de hielo agregado por cada carga de frenesí | Daño, Elemental, Hielo |
Prefijo | de la Redentora | 80 | De (3-4) a (6-7) de daño de hielo agregado por cada carga de frenesí | Daño, Elemental, Hielo |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 68 | De (22-27) a (41-46) de daño de fuego agregado contra los enemigos incendiados | Daño, Elemental, Fuego |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 75 | De (28-32) a (47-51) de daño de fuego agregado contra los enemigos incendiados | Daño, Elemental, Fuego |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 80 | De (33-39) a (52-55) de daño de fuego agregado contra los enemigos incendiados | Daño, Elemental, Fuego |
Prefijo | de la Redentora | 68 | Agrega de (16-20) a (22-25) de daño de fuego si has infligido un golpe crítico recientemente | Daño, Elemental, Fuego |
Prefijo | de la Redentora | 73 | Agrega de (20-25) a (26-35) de daño de fuego si has infligido un golpe crítico recientemente | Daño, Elemental, Fuego |
Prefijo | del Creador | 68 | Agrega de (1-2) a (3-4) de daño de fuego a los ataques con esta arma por cada 10 de fuerza | Daño, Elemental, Fuego, Ataque |
Prefijo | del Creador | 68 | Agrega de (2-3) a (4-5) de daño de fuego a los ataques con esta arma por cada 10 de fuerza | Daño, Elemental, Fuego, Ataque |
Prefijo | del Cazador | 68 | Agrega de (1-2) a (3-4) de daño de fuego a los ataques con esta arma por cada 10 de fuerza | Daño, Elemental, Fuego, Ataque |
Prefijo | del Cazador | 68 | Agrega de (2-3) a (4-5) de daño de fuego a los ataques con esta arma por cada 10 de fuerza | Daño, Elemental, Fuego, Ataque |
Prefijo | de la Redentora | 68 | Agrega de 1 a (41-47) de daño de rayo si has infligido un golpe crítico recientemente | Daño, Elemental, Rayo |
Prefijo | de la Redentora | 73 | Agrega de 1 a (48-60) de daño de rayo si has infligido un golpe crítico recientemente | Daño, Elemental, Rayo |
Prefijo | del Creador | 68 | Agrega de 1 a (5-6) de daño de rayo a los ataques con esta arma por cada 10 de inteligencia | Daño, Elemental, Rayo, Ataque |
Prefijo | del Creador | 68 | Agrega de 1 a (7-8) de daño de rayo a los ataques con esta arma por cada 10 de inteligencia | Daño, Elemental, Rayo, Ataque |
Prefijo | del Cazador | 68 | Agrega de 1 a (5-6) de daño de rayo a los ataques con esta arma por cada 10 de inteligencia | Daño, Elemental, Rayo, Ataque |
Prefijo | del Cazador | 68 | Agrega de 1 a (7-8) de daño de rayo a los ataques con esta arma por cada 10 de inteligencia | Daño, Elemental, Rayo, Ataque |
Sufijo | de Modificación | 68 | Regeneras (3-5) de maná por segundo | Maná |
Sufijo | de Redención | 68 | Regeneras (3-5) de maná por segundo | Maná |
Sufijo | de Redención | 75 | Regeneras (6-8) de maná por segundo | Maná |
Sufijo | de Modificación | 80 | Regeneras (6-8) de maná por segundo | Maná |
Prefijo | de la Redentora | 68 | Agrega de (4-5) a (6-8) de daño físico si has infligido un golpe crítico recientemente | Daño, Físico |
Prefijo | de la Redentora | 73 | Agrega de (6-8) a (9-11) de daño físico si has infligido un golpe crítico recientemente | Daño, Físico |
Sufijo | de astillamiento | 70 | Los ataques con arco disparan una flecha adicional | Ataque |
Sufijo | de astillamiento | 70 | Los ataques con arco disparan una flecha adicional | Ataque |
Sufijo | de muchos | 86 | Los ataques con arco disparan 2 flechas adicionales | Ataque |
Sufijo | del Antiguo | 68 | (20-25)% de probabilidad de ganar una carga de aguante al bloquear +1% a la probabilidad de Bloquear Daño de Ataques por cada Carga de Aguante |
|
Sufijo | del Antiguo | 68 | (2-3)% a la probabilidad de Bloquear Daño de Ataques si hay al menos 5 Enemigos cercanos | |
Sufijo | del Antiguo | 75 | (4-5)% a la probabilidad de Bloquear Daño de Ataques si hay al menos 5 Enemigos cercanos | |
Sufijo | del Antiguo | 68 | Los ataques tienen (0.5-1)% a la probabilidad de golpe crítico | Ataque, Crítico |
Sufijo | de la Caza | 68 | Los ataques tienen (0.5-1)% a la probabilidad de golpe crítico | Ataque, Crítico |
Sufijo | del Antiguo | 84 | Los ataques tienen (1.1-1.5)% a la probabilidad de golpe crítico | Ataque, Crítico |
Sufijo | de la Caza | 84 | Los ataques tienen (1.1-1.5)% a la probabilidad de golpe crítico | Ataque, Crítico |
Sufijo | de Modificación | 68 | (0.5-1)% a la probabilidad de golpe crítico de los hechizos | Lanzador de hechizos, Crítico |
Sufijo | de la Caza | 68 | (0.5-1)% a la probabilidad de golpe crítico de los hechizos | Lanzador de hechizos, Crítico |
Sufijo | de Modificación | 84 | (1.1-1.5)% a la probabilidad de golpe crítico de los hechizos | Lanzador de hechizos, Crítico |
Sufijo | de la Caza | 84 | (1.1-1.5)% a la probabilidad de golpe crítico de los hechizos | Lanzador de hechizos, Crítico |
Prefijo | del Cazador | 82 | Puedes aplicar una maldición adicional | Lanzador de hechizos, Maldición |
Prefijo | del Antiguo | 68 | Los proyectiles perforan un objetivo adicional | |
Sufijo | de Modificación | 68 | Los proyectiles perforan un objetivo adicional | |
Prefijo | del Cazador | 75 | Los proyectiles perforan un objetivo adicional | |
Sufijo | de Modificación | 75 | Los proyectiles perforan 2 objetivos adicionales | |
Prefijo | del Cazador | 80 | Los proyectiles perforan 2 objetivos adicionales | |
Sufijo | del Antiguo | 82 | Las Habilidades disparan un Proyectil adicional | |
Sufijo | de la Conquista | 82 | Las Habilidades disparan un Proyectil adicional | |
Prefijo | del Creador | 70 | +1 a la cantidad máxima de tótems que puedes invocar | |
Sufijo | de las nubes | 1 | (1-4) a todos los atributos | Atributo |
Sufijo | del cielo | 11 | (5-8) a todos los atributos | Atributo |
Sufijo | del meteoro | 22 | (9-12) a todos los atributos | Atributo |
Sufijo | del cometa | 33 | (13-16) a todos los atributos | Atributo |
Sufijo | de los cielos | 44 | (17-20) a todos los atributos | Atributo |
Sufijo | de la galaxia | 55 | (21-24) a todos los atributos | Atributo |
Sufijo | del universo | 66 | (25-28) a todos los atributos | Atributo |
Sufijo | del infinito | 77 | (29-32) a todos los atributos | Atributo |
Sufijo | del multiverso | 85 | (33-35) a todos los atributos | Atributo |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 75 | Daño aumentado un (11-15)% | Daño |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 80 | Daño aumentado un (16-20)% | Daño |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 85 | Daño aumentado un (21-25)% | Daño |
Sufijo | del cristal | 12 | (3-5)% a todas las resistencias elementales | Elemental, Resistencia |
Sufijo | del prisma | 24 | (6-8)% a todas las resistencias elementales | Elemental, Resistencia |
Sufijo | del caleidoscopio | 36 | (9-11)% a todas las resistencias elementales | Elemental, Resistencia |
Sufijo | de variegación | 48 | (12-14)% a todas las resistencias elementales | Elemental, Resistencia |
Sufijo | del arcoíris | 60 | (15-16)% a todas las resistencias elementales | Elemental, Resistencia |
Sufijo | del Antiguo | 68 | (13-15)% a todas las resistencias elementales | Elemental, Resistencia |
Sufijo | de la Conquista | 68 | (10-12)% a todas las resistencias elementales | Elemental, Resistencia |
Sufijo | de la Conquista | 70 | (13-15)% a todas las resistencias elementales | Elemental, Resistencia |
Sufijo | del Antiguo | 75 | (16-18)% a todas las resistencias elementales | Elemental, Resistencia |
Sufijo | de la Conquista | 75 | (16-18)% a todas las resistencias elementales | Elemental, Resistencia |
Sufijo | de la distancia | 85 | (17-18)% a todas las resistencias elementales | Elemental, Resistencia |
Sufijo | de embrujamiento | 12 | (12-16)% a todas las resistencias | Elemental, Resistencia |
Sufijo | de la Conquista | 75 | Rabia tiene Efecto de Aura aumentado un (28-33)% | Aura |
Sufijo | de la Conquista | 75 | Rabia tiene Efecto de Aura aumentado un (48-54)% | Aura |
Sufijo | de la Conquista | 80 | Rabia tiene Efecto de Aura aumentado un (34-40)% | Aura |
Sufijo | de la Conquista | 80 | Rabia tiene Efecto de Aura aumentado un (55-60)% | Aura |
Sufijo | de la Conquista | 75 | Rabia tiene la eficiencia de la reserva de maná aumentada un (40-50)% | Maná, Aura |
Sufijo | del Antiguo | 68 | Otorga la Habilidad Rabia Nivel 22 | |
Sufijo | de embrujamiento | 34 | Ganas Sobrecarga arcana después de gastar un total de 400 de maná | Maná |
Prefijo | del Antiguo | 68 | Las gemas engarzadas están asistidas por Efecto concentrado de nivel 16 Daño de área aumentado un (15-18)% |
Daño, Gema |
Prefijo | del Antiguo | 75 | Las gemas engarzadas están asistidas por Efecto concentrado de nivel 18 Daño de área aumentado un (19-22)% |
Daño, Gema |
Prefijo | del Antiguo | 82 | Las gemas engarzadas están asistidas por Efecto concentrado de nivel 20 Daño de área aumentado un (23-25)% |
Daño, Gema |
Sufijo | de embrujamiento | 12 | Área de efecto aumentada un (15-25)% | |
Prefijo | del Antiguo | 68 | Área de efecto aumentada un (7-9)% | |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 68 | Área de efecto aumentada un (7-9)% | |
Sufijo | del Antiguo | 68 | Área de efecto aumentada un (5-10)% | |
Prefijo | del Antiguo | 75 | Área de efecto aumentada un (10-12)% | |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 75 | Área de efecto aumentada un (10-12)% | |
Sufijo | del Antiguo | 75 | Área de efecto aumentada un (11-15)% | |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 80 | Área de efecto aumentada un (13-15)% | |
Prefijo | del Antiguo | 82 | Área de efecto aumentada un (13-15)% | |
Sufijo | del Antiguo | 82 | Área de efecto aumentada un (16-20)% | |
Sufijo | de la Caza | 68 | Área de efecto aumentada un (17-21)% si has matado recientemente | |
Sufijo | de la Caza | 68 | Área de efecto aumentada un (27-31)% si has matado recientemente | |
Sufijo | de la Caza | 73 | Área de efecto aumentada un (22-25)% si has matado recientemente | |
Sufijo | de la Caza | 73 | Área de efecto aumentada un (32-35)% si has matado recientemente | |
Sufijo | del Antiguo | 68 | Área de efecto aumentada un (25-35)% si has aturdido a un enemigo recientemente | |
Sufijo | de la Cruzada | 68 | Área de efecto aumentada un (26-30)% si has aturdido a un enemigo recientemente | |
Sufijo | de la Cruzada | 68 | Área de efecto aumentada un (36-40)% si has aturdido a un enemigo recientemente | |
Sufijo | de la Cruzada | 73 | Área de efecto aumentada un (31-35)% si has aturdido a un enemigo recientemente | |
Sufijo | de la Cruzada | 73 | Área de efecto aumentada un (41-45)% si has aturdido a un enemigo recientemente | |
Sufijo | del Antiguo | 68 | Área de Efecto aumentada un 3% por cada 50 de Fuerza | |
Sufijo | del Antiguo | 68 | Área de efecto aumentada un 5% por cada carga de aguante | |
Prefijo | del Creador | 68 | Las gemas engarzadas están asistidas por Área de efecto aumentada de nivel 16 Área de efecto aumentada un (7-9)% |
Gema |
Prefijo | del Creador | 75 | Las gemas engarzadas están asistidas por Área de efecto aumentada de nivel 18 Área de efecto aumentada un (10-12)% |
Gema |
Prefijo | del Creador | 83 | Las gemas engarzadas están asistidas por Área de efecto aumentada de nivel 20 Área de efecto aumentada un (13-15)% |
Gema |
Sufijo | de la Conquista | 68 | (5-6)% de probabilidad de bloquear daño de ataque si has bloqueado daño de ataque recientemente | |
Sufijo | de la Conquista | 75 | (7-8)% de probabilidad de bloquear daño de ataque si has bloqueado daño de ataque recientemente | |
Prefijo | del Cazador | 68 | (13-16)% de probabilidad de empalar a los enemigos con cada golpe con ataques | Físico, Ataque |
Prefijo | del Cazador | 80 | (17-20)% de probabilidad de empalar a los enemigos con cada golpe con ataques | Físico, Ataque |
Sufijo | de Modificación | 68 | Velocidad de ataque aumentada un (17-19)% (4-6)% de probabilidad de infligir Daño Doble |
Daño, Ataque, Velocidad |
Sufijo | de Modificación | 68 | Velocidad de ataque aumentada un (8-10)% (4-6)% de probabilidad de infligir Daño Doble |
Daño, Ataque, Velocidad |
Sufijo | de Modificación | 75 | Velocidad de ataque aumentada un (20-21)% (4-6)% de probabilidad de infligir Daño Doble |
Daño, Ataque, Velocidad |
Sufijo | de Modificación | 75 | Velocidad de ataque aumentada un (11-12)% (4-6)% de probabilidad de infligir Daño Doble |
Daño, Ataque, Velocidad |
Sufijo | del Antiguo | 68 | Velocidad de ataque aumentada un (8-14)% durante cualquier efecto de frasco | Ataque, Velocidad |
Sufijo | de Redención | 68 | Velocidad de ataque aumentada un (8-14)% durante cualquier efecto de frasco | Ataque, Velocidad |
Sufijo | de Redención | 75 | Velocidad de ataque aumentada un (8-12)% si te han golpeado recientemente | Ataque, Velocidad |
Sufijo | de la Conquista | 68 | Velocidad de ataque aumentada un (13-16)% si has matado recientemente | Ataque, Velocidad |
Sufijo | de la Conquista | 68 | Velocidad de ataque aumentada un (23-26)% si has matado recientemente | Ataque, Velocidad |
Sufijo | de la Conquista | 73 | Velocidad de ataque aumentada un (17-20)% si has matado recientemente | Ataque, Velocidad |
Sufijo | de la Conquista | 73 | Velocidad de ataque aumentada un (27-30)% si has matado recientemente | Ataque, Velocidad |
Sufijo | del Antiguo | 68 | Velocidad de ataque aumentada un (17-19)% Velocidad de ataque aumentada un 20% si has matado recientemente |
Ataque, Velocidad |
Sufijo | del Antiguo | 68 | Velocidad de ataque aumentada un (8-10)% Velocidad de ataque aumentada un 20% si has matado recientemente |
Ataque, Velocidad |
Sufijo | del Antiguo | 75 | Velocidad de ataque aumentada un (20-21)% Velocidad de ataque aumentada un 20% si has matado recientemente |
Ataque, Velocidad |
Sufijo | del Antiguo | 75 | Velocidad de ataque aumentada un (11-12)% Velocidad de ataque aumentada un 20% si has matado recientemente |
Ataque, Velocidad |
Sufijo | de la Cruzada | 68 | Velocidad de ataque aumentada un (10-12)% mientras tienes Fortificar | Ataque, Velocidad |
Sufijo | de la Cruzada | 68 | Velocidad de ataque aumentada un (20-22)% mientras tienes Fortificar | Ataque, Velocidad |
Sufijo | de la Cruzada | 73 | Velocidad de ataque aumentada un (13-15)% mientras tienes Fortificar | Ataque, Velocidad |
Sufijo | de la Cruzada | 73 | Velocidad de ataque aumentada un (23-25)% mientras tienes Fortificar | Ataque, Velocidad |
Prefijo | lacerante | 1 | Refleja (1-4) de daño físico a los atacantes cuerpo a cuerpo | Daño, Físico |
Prefijo | espinoso | 10 | Refleja (5-10) de daño físico a los atacantes cuerpo a cuerpo | Daño, Físico |
Prefijo | hiriente | 20 | Refleja (11-24) de daño físico a los atacantes cuerpo a cuerpo | Daño, Físico |
Prefijo | dentado | 35 | Refleja (25-50) de daño físico a los atacantes cuerpo a cuerpo | Daño, Físico |
Sufijo | del Antiguo | 68 | (5-6)% de probabilidad de cegar a los enemigos al golpearlos con ataques | Ataque |
Sufijo | de Modificación | 68 | (5-6)% de probabilidad de cegar a los enemigos al golpearlos con ataques | Ataque |
Sufijo | de Redención | 68 | (15-18)% de probabilidad de cegar a los enemigos al golpearlos con ataques | Ataque |
Sufijo | de Redención | 70 | (19-22)% de probabilidad de cegar a los enemigos al golpearlos con ataques | Ataque |
Sufijo | de Redención | 73 | (23-25)% de probabilidad de cegar a los enemigos al golpearlos con ataques | Ataque |
Sufijo | del Antiguo | 75 | (7-8)% de probabilidad de cegar a los enemigos al golpearlos con ataques | Ataque |
Sufijo | de Modificación | 75 | (7-8)% de probabilidad de cegar a los enemigos al golpearlos con ataques | Ataque |
Sufijo | del Antiguo | 81 | (9-10)% de probabilidad de cegar a los enemigos al golpearlos con ataques | Ataque |
Sufijo | de Modificación | 81 | (9-10)% de probabilidad de cegar a los enemigos al golpearlos con ataques | Ataque |
Sufijo | de la Cruzada | 68 | (5-6)% de probabilidad de provocar a los enemigos al golpearlos con ataques | Ataque |
Sufijo | de la Cruzada | 70 | (7-8)% de probabilidad de provocar a los enemigos al golpearlos con ataques | Ataque |
Sufijo | de la Cruzada | 73 | (9-10)% de probabilidad de provocar a los enemigos al golpearlos con ataques | Ataque |
Sufijo | de Redención | 73 | Efecto de las auras que no son maldiciones de tus habilidades aumentado un (5-7)% | Aura |
Sufijo | de Redención | 75 | Efecto de las auras que no son maldiciones de tus habilidades aumentado un (15-20)% | Aura |
Sufijo | de Redención | 80 | Efecto de las auras que no son maldiciones de tus habilidades aumentado un (21-25)% | Aura |
Sufijo | de Redención | 80 | Efecto de las auras que no son maldiciones de tus habilidades aumentado un (8-10)% | Aura |
Sufijo | de la Caza | 75 | (41-50)% de probabilidad de evitar ser envenenado (41-50)% de probabilidad de evitar el sangrado |
Físico, Caos, Ataque, Estado alterado |
Sufijo | de Estoicismo | 23 | (16-20)% de probabilidad de evitar los estados alterados elementales | Elemental, Fuego, Hielo, Rayo, Estado alterado |
Sufijo | de Resolución | 41 | (21-25)% de probabilidad de evitar los estados alterados elementales | Elemental, Fuego, Hielo, Rayo, Estado alterado |
Sufijo | de Fortaleza | 57 | (26-30)% de probabilidad de evitar los estados alterados elementales | Elemental, Fuego, Hielo, Rayo, Estado alterado |
Sufijo | de Voluntad | 73 | (31-35)% de probabilidad de evitar los estados alterados elementales | Elemental, Fuego, Hielo, Rayo, Estado alterado |
Sufijo | de Modificación | 81 | (31-35)% de probabilidad de evitar los estados alterados elementales | Elemental, Fuego, Hielo, Rayo, Estado alterado |
Sufijo | de embrujamiento | 16 | (60-75)% de probabilidad de evitar ser congelado | Elemental, Hielo, Estado alterado |
Sufijo | de la Cruzada | 75 | (51-60)% de probabilidad de evitar ser congelado | Elemental, Hielo, Estado alterado |
Sufijo | de embrujamiento | 16 | (60-75)% de probabilidad de evitar ser quemado | Elemental, Fuego, Estado alterado |
Sufijo | de la Cruzada | 75 | (51-60)% de probabilidad de evitar ser quemado | Elemental, Fuego, Estado alterado |
Sufijo | de Modificación | 68 | (15-20)% de probabilidad de ignorar los aturdimientos mientras lanzas un hechizo | |
Sufijo | de la Cruzada | 68 | (21-25)% de probabilidad de ignorar los aturdimientos mientras lanzas un hechizo | |
Sufijo | de la Cruzada | 70 | (26-30)% de probabilidad de ignorar los aturdimientos mientras lanzas un hechizo | |
Sufijo | de Modificación | 75 | (21-25)% de probabilidad de ignorar los aturdimientos mientras lanzas un hechizo | |
Sufijo | de la Cruzada | 75 | (31-35)% de probabilidad de ignorar los aturdimientos mientras lanzas un hechizo | |
Sufijo | de Modificación | 80 | (26-30)% de probabilidad de ignorar los aturdimientos mientras lanzas un hechizo | |
Sufijo | de embrujamiento | 16 | (60-75)% de probabilidad de evitar ser electrocutado | Elemental, Rayo, Estado alterado |
Sufijo | de la Cruzada | 75 | (51-60)% de probabilidad de evitar ser electrocutado | Elemental, Rayo, Estado alterado |
Sufijo | de la Conquista | 75 | (31-35)% de probabilidad de evitar ser aturdido | |
Sufijo | del Antiguo | 82 | (31-35)% de probabilidad de evitar ser aturdido | |
Sufijo | de la Conquista | 68 | Regeneras un 0.3% de maná por segundo | Maná |
Sufijo | de la Conquista | 68 | Regeneras un 0.7% de maná por segundo | Maná |
Sufijo | de la Conquista | 73 | Regeneras un 0.4% de maná por segundo | Maná |
Sufijo | de la Conquista | 73 | Regeneras un 0.8% de maná por segundo | Maná |
Prefijo | restaurador | 5 | Velocidad de recuperación de vida de los frascos aumentada un (5-10)% | Vida |
Prefijo | recuperador | 21 | Velocidad de recuperación de vida de los frascos aumentada un (11-16)% | Vida |
Prefijo | renovador | 35 | Velocidad de recuperación de vida de los frascos aumentada un (17-22)% | Vida |
Prefijo | refrescante | 49 | Velocidad de recuperación de vida de los frascos aumentada un (23-28)% | Vida |
Prefijo | rejuvenecedor | 63 | Velocidad de recuperación de vida de los frascos aumentada un (29-34)% | Vida |
Prefijo | regenerador | 77 | Velocidad de recuperación de vida de los frascos aumentada un (35-40)% | Vida |
Prefijo | emotivo | 5 | Velocidad de recuperación de maná de los frascos aumentada un (5-10)% | Maná |
Prefijo | emocionante | 21 | Velocidad de recuperación de maná de los frascos aumentada un (11-16)% | Maná |
Prefijo | alentador | 35 | Velocidad de recuperación de maná de los frascos aumentada un (17-22)% | Maná |
Prefijo | entusiasmante | 49 | Velocidad de recuperación de maná de los frascos aumentada un (23-28)% | Maná |
Prefijo | galvanizador | 63 | Velocidad de recuperación de maná de los frascos aumentada un (29-34)% | Maná |
Prefijo | inspirador | 77 | Velocidad de recuperación de maná de los frascos aumentada un (35-40)% | Maná |
Sufijo | de recarga | 2 | Cargas de frasco ganadas aumentadas un (5-10)% | |
Sufijo | de reabastecimiento | 16 | Cargas de frasco ganadas aumentadas un (11-16)% | |
Sufijo | de relleno | 32 | Cargas de frasco ganadas aumentadas un (17-22)% | |
Sufijo | de vertido | 48 | Cargas de frasco ganadas aumentadas un (23-28)% | |
Sufijo | de rebose | 70 | Cargas de frasco ganadas aumentadas un (29-34)% | |
Sufijo | de desborde | 84 | Cargas de frasco ganadas aumentadas un (35-40)% | |
Sufijo | de sorbos | 8 | Duración del efecto de los frascos aumentada un (4-9)% | |
Sufijo | de degustación | 34 | Duración del efecto de los frascos aumentada un (10-15)% | |
Sufijo | de saboreo | 50 | Duración del efecto de los frascos aumentada un (16-21)% | |
Sufijo | de deleite | 66 | Duración del efecto de los frascos aumentada un (22-27)% | |
Sufijo | de gozo | 82 | Duración del efecto de los frascos aumentada un (28-33)% | |
Sufijo | de sorbos | 3 | Cargas de frascos utilizadas reducidas un (20-10)% | |
Sufijo | de la Conquista | 68 | Daño de Sangrado aumentado un (8-12)% Duración de sangrado aumentada un (5-6)% |
Daño, Físico, Ataque, Estado alterado |
Sufijo | de la Conquista | 75 | Daño de Sangrado aumentado un (13-17)% Duración de sangrado aumentada un (7-8)% |
Daño, Físico, Ataque, Estado alterado |
Sufijo | de la Conquista | 80 | Daño de Sangrado aumentado un (18-22)% Duración de sangrado aumentada un (9-10)% |
Daño, Físico, Ataque, Estado alterado |
Sufijo | del Antiguo | 68 | Los ataques tienen un 10% de probabilidad de aplicar sangrado Daño de Sangrado aumentado un (15-25)% |
Daño, Físico, Ataque, Estado alterado |
Sufijo | de la Conquista | 68 | Los ataques tienen un 10% de probabilidad de aplicar sangrado Daño de Sangrado aumentado un (15-25)% |
Daño, Físico, Ataque, Estado alterado |
Sufijo | del Antiguo | 75 | Los ataques tienen un 15% de probabilidad de aplicar sangrado Daño de Sangrado aumentado un (26-30)% |
Daño, Físico, Ataque, Estado alterado |
Sufijo | de la Conquista | 75 | Los ataques tienen un 15% de probabilidad de aplicar sangrado Daño de Sangrado aumentado un (26-30)% |
Daño, Físico, Ataque, Estado alterado |
Sufijo | del Antiguo | 68 | Las gemas engarzadas están asistidas por Probabilidad de sangrado de nivel 16 Daño de Sangrado aumentado un (20-25)% |
Daño, Físico, Ataque, Estado alterado, Gema |
Sufijo | del Antiguo | 75 | Las gemas engarzadas están asistidas por Probabilidad de sangrado de nivel 18 Daño de Sangrado aumentado un (26-30)% |
Daño, Físico, Ataque, Estado alterado, Gema |
Sufijo | del Antiguo | 80 | Las gemas engarzadas están asistidas por Probabilidad de sangrado de nivel 20 Daño de Sangrado aumentado un (31-35)% |
Daño, Físico, Ataque, Estado alterado, Gema |
Sufijo | de Modificación | 68 | Las gemas engarzadas están asistidas por Cegar de nivel 16 (5-6)% de probabilidad global de cegar a los enemigos con cada golpe |
Gema |
Sufijo | de Modificación | 75 | Las gemas engarzadas están asistidas por Cegar de nivel 18 (7-8)% de probabilidad global de cegar a los enemigos con cada golpe |
Gema |
Sufijo | de Modificación | 80 | Las gemas engarzadas están asistidas por Cegar de nivel 20 (9-10)% de probabilidad global de cegar a los enemigos con cada golpe |
Gema |
Sufijo | del Antiguo | 68 | (2-3)% de probabilidad de bloquear el daño de ataques | |
Sufijo | de la Conquista | 68 | (2-3)% de probabilidad de bloquear el daño de ataques | |
Sufijo | del Antiguo | 80 | (4-5)% de probabilidad de bloquear el daño de ataques | |
Sufijo | de la Conquista | 80 | (4-5)% de probabilidad de bloquear el daño de ataques | |
Sufijo | de Modificación | 68 | (2-4)% a la probabilidad de bloquear el daño de ataques mientras usas doble empuñadura | |
Sufijo | de Redención | 68 | (2-4)% a la probabilidad de bloquear el daño de ataques mientras usas doble empuñadura | |
Sufijo | de Redención | 70 | (5-7)% a la probabilidad de bloquear el daño de ataques mientras usas doble empuñadura | |
Sufijo | de Redención | 73 | (8-9)% a la probabilidad de bloquear el daño de ataques mientras usas doble empuñadura | |
Sufijo | de Modificación | 75 | (5-7)% a la probabilidad de bloquear el daño de ataques mientras usas doble empuñadura | |
Sufijo | de Modificación | 80 | (8-9)% a la probabilidad de bloquear el daño de ataques mientras usas doble empuñadura | |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 68 | Daño de Incendio aumentado un (60-69)% | Daño, Elemental, Fuego, Estado alterado |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 68 | Daño de Incendio aumentado un (100-109)% | Daño, Elemental, Fuego, Estado alterado |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 71 | Daño de Incendio aumentado un (70-79)% | Daño, Elemental, Fuego, Estado alterado |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 71 | Daño de Incendio aumentado un (110-119)% | Daño, Elemental, Fuego, Estado alterado |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 75 | Daño de Incendio aumentado un (80-89)% | Daño, Elemental, Fuego, Estado alterado |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 75 | Daño de Incendio aumentado un (120-129)% | Daño, Elemental, Fuego, Estado alterado |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 78 | Daño de Incendio aumentado un (90-94)% | Daño, Elemental, Fuego, Estado alterado |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 78 | Daño de Incendio aumentado un (130-134)% | Daño, Elemental, Fuego, Estado alterado |
Sufijo | del Antiguo | 68 | Las gemas engarzadas están asistidas por Daño de incendio de nivel 16 Daño de Incendio aumentado un (20-25)% |
Daño, Elemental, Fuego, Gema |
Sufijo | del Antiguo | 75 | Las gemas engarzadas están asistidas por Daño de incendio de nivel 18 Daño de Incendio aumentado un (26-30)% |
Daño, Elemental, Fuego, Gema |
Sufijo | del Antiguo | 82 | Las gemas engarzadas están asistidas por Daño de incendio de nivel 20 Daño de Incendio aumentado un (31-35)% |
Daño, Elemental, Fuego, Gema |
Prefijo | del Creador | 68 | No te afecta el Suelo Incendiado | Elemental, Fuego |
Prefijo | del Jefe de Guerra | 68 | No te afecta el Suelo Incendiado | Elemental, Fuego |
