Armadura
Nombre | Nivel | Fue | Des | Int | Armaduras | Evasión | Escudo de energía | Barrera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mods Implícitos | |||||||||
Jubón de placas | 1 | 12 | - | - | 19-27 | - | - | - | |
Almilla raída | 1 | - | 14 | - | - | 29-41 | - | - | |
Toga simple | 1 | - | - | 17 | - | - | 14-20 | - | |
Jubón de escamas | 1 | 10 | 10 | - | 27-38 | 27-38 | - | - | |
Jubón de malla | 1 | 10 | - | 10 | 27-38 | - | 9-13 | - | |
Jubón acolchado | 1 | - | 10 | 10 | - | 27-38 | 9-13 | - | |
Peto de placas | 6 | 25 | - | - | 68-89 | - | - | - | |
Brigantina liviana | 8 | 16 | 16 | - | 48-63 | 48-63 | - | - | |
Túnica de malla | 8 | 16 | - | 16 | 48-63 | - | 13-17 | - | |
Armadura forrada de cuero | 9 | - | 32 | - | - | 98-127 | - | - | |
Jubón aceitado | 9 | - | 17 | 17 | - | 54-70 | 14-18 | - | |
Jubón de seda | 11 | - | - | 37 | - | - | 30-38 | - | |
Armadura de placas de cobre | 17 | 53 | - | - | 176-221 | - | - | - | |
Túnica de piel de ciervo | 17 | - | 53 | - | - | 176-221 | - | - | |
Cota de escamas | 17 | 28 | 28 | - | 97-121 | 97-121 | - | - | |
Chaqueta de anillas | 17 | 28 | - | 28 | 97-121 | - | 22-28 | - | |
Toga de erudito | 18 | - | - | 55 | - | - | 43-53 | - | |
Chaquetón acolchado | 18 | - | 30 | 30 | - | 102-128 | 24-29 | - | |
Mantón dorado | 20 | 8 | 8 | 8 | 75-86 | 75-86 | 17-19 | - | |
(15-25)% a todas las resistencias elementales | |||||||||
Armadura de placas de guerra | 21 | 63 | - | - | 216-248 | - | - | - | |
Brigantina de infantería | 21 | 34 | 34 | - | 119-142 | 119-142 | - | - | |
Peto de malla | 21 | 34 | - | 34 | 119-140 | - | 27-31 | - | |
Chaqueta aceitada | 22 | - | 35 | 35 | - | 124-146 | 28-33 | - | |
Armadura de cuero salvaje | 25 | - | 73 | - | - | 255-306 | - | - | |
Ropas de seda | 25 | - | - | 73 | - | - | 56-64 | - | |
Armadura de placas completa | 28 | 81 | - | - | 284-319 | - | - | - | |
Armadura de cuero completo | 28 | - | 81 | - | - | 284-327 | - | - | |
Vestimenta de mago | 28 | - | - | 81 | - | - | 62-69 | - | |
Armadura completa de escamas | 28 | 43 | 43 | - | 156-180 | 156-180 | - | - | |
Cota de anillas completa | 28 | 43 | - | 43 | 156-180 | - | 34-39 | - | |
Atuendo escarlata | 28 | - | 43 | 43 | - | 156-180 | 34-39 | - | |
Armadura de placas de la arena | 32 | 91 | - | - | 324-389 | - | - | - | |
Armadura de cuero del sol | 32 | - | 91 | - | - | 324-382 | - | - | |
Toga de seda | 32 | - | - | 91 | - | - | 69-80 | - | |
Brigantina del soldado | 32 | 48 | 48 | - | 178-210 | 178-210 | - | - | |
Cota de malla completa | 32 | 48 | - | 48 | 178-199 | - | 38-43 | - | |
Ropas desgastadas | 32 | - | 48 | 48 | - | 178-205 | 38-44 | - | |
Armadura de placas señorial | 35 | 99 | - | - | 353-417 | - | - | - | |
Ropas de ladrón | 35 | - | 99 | - | - | 353-396 | - | - | |
Atavío de cabalista | 35 | - | - | 99 | - | - | 75-88 | - | |
Armadura laminada de campo | 35 | 53 | 53 | - | 194-223 | 194-223 | - | - | |
Cota de malla sagrada | 35 | 53 | - | 53 | 194-233 | - | 41-49 | - | |
Armadura de hueso | 35 | - | 53 | 53 | - | 194-233 | 41-49 | - | |
Armadura de placas de bronce | 37 | 104 | - | - | 373-429 | - | - | - | |
Túnica de piel de anguila | 37 | - | 104 | - | - | 373-429 | - | - | |
Toga del sabio | 37 | - | - | 104 | - | - | 79-90 | - | |
Peto de escamas de wyrm | 38 | 57 | 57 | - | 210-236 | 210-236 | - | - | |
Cota de anillas intrincada | 39 | 59 | - | 59 | 216-248 | - | 45-52 | - | |
Chaqueta rellena | 40 | - | 60 | 60 | - | 221-248 | 46-52 | - | |
Armadura de placas de batalla | 41 | 114 | - | - | 412-474 | - | - | - | |
Armadura de cuero de frontera | 41 | - | 114 | - | - | 412-495 | - | - | |
Envoltura de seda | 41 | - | - | 114 | - | - | 86-104 | - | |
Brigantina de húsar | 42 | 62 | 62 | - | 232-278 | 232-278 | - | - | |
Cota de malla de cruzado | 43 | 64 | - | 64 | 237-266 | - | 50-55 | - | |
Abrigo elegante | 44 | - | 65 | 65 | - | 243-287 | 51-60 | - | |
Armadura de placas del sol | 45 | 124 | - | - | 451-506 | - | - | - | |
Armadura de cuero glorioso | 45 | - | 124 | - | - | 451-519 | - | - | |
Vestimenta del conjurador | 45 | - | - | 124 | - | - | 94-105 | - | |
Armadura completa de wyrm | 46 | 68 | 68 | - | 254-292 | 254-292 | - | - | |
Cota de anillas ornamentada | 47 | 69 | - | 69 | 259-298 | - | 54-62 | - | |
Atuendo carmesí | 48 | - | 71 | 71 | - | 264-304 | 55-63 | - | |
Armadura de placas de coliseo | 49 | 134 | - | - | 491-589 | - | - | - | |
Armadura de cuero coronario | 49 | - | 134 | - | - | 491-579 | - | - | |
Toga de seda de araña | 49 | - | - | 134 | - | - | 101-117 | - | |
Brigantina del comandante | 50 | 73 | 73 | - | 275-325 | 275-325 | - | - | |
Cota de cadenas | 51 | 75 | - | 75 | 281-314 | - | 58-65 | - | |
Ropas laqueadas | 52 | - | 76 | 76 | - | 286-329 | 59-68 | - | |
Armadura de placas majestuosa | 53 | 145 | - | - | 530-625 | - | - | - | |
Ropas del degollador | 53 | - | 145 | - | - | 530-594 | - | - | |
Atavío del destructor | 53 | - | - | 145 | - | - | 109-129 | - | |
Armadura lamelar de batalla | 54 | 79 | 79 | - | 297-341 | 297-341 | - | - | |
Cota de malla del devoto | 55 | 80 | - | 80 | 302-363 | - | 62-74 | - | |
Armadura de placas dorada | 56 | 152 | - | - | 559-643 | - | - | - | |
Túnica de piel de tiburón | 56 | - | 152 | - | - | 559-643 | - | - | |
Toga del ilustrado | 56 | - | - | 152 | - | - | 115-132 | - | |
Armadura de la cripta | 56 | - | 82 | 82 | - | 308-369 | 63-76 | - | |
Peto de escamas de dragón | 57 | 83 | 83 | - | 313-351 | 313-351 | - | - | |
Cota de anillas lubricada | 58 | 84 | - | 84 | 325-374 | - | 66-76 | - | |
Armadura de placas de cruzado | 59 | 160 | - | - | 601-691 | - | - | - | |
Armadura de cuero de destino | 59 | - | 160 | - | - | 601-721 | - | - | |
Sedas de nigromante | 59 | - | - | 160 | - | - | 123-147 | - | |
Chaquetón de centinela | 59 | - | 86 | 86 | - | 330-370 | 67-76 | - | |
Brigantina del desierto | 60 | 96 | 96 | - | 376-451 | 376-451 | - | - | |
Cota de malla de conquista | 61 | 96 | - | 96 | 387-445 | - | 79-91 | - | |
Armadura de placas astral | 62 | 180 | - | - | 711-782 | - | - | - | |
(8-12)% a todas las resistencias elementales | |||||||||
Armadura de cuero exquisito | 62 | - | 170 | - | - | 704-810 | - | - | |
Vestimenta del ocultista | 62 | - | - | 180 | - | - | 137-151 | - | |
Daño de hechizos aumentado un (3-10)% | |||||||||
Chaqueta barnizada | 62 | - | 96 | 96 | - | 387-434 | 79-89 | - | |
Armadura completa de dragón | 63 | 115 | 94 | - | 470-541 | 373-429 | - | - | |
Cota de anillas elegante | 64 | 90 | - | 105 | 377-433 | - | 92-105 | - | |
Armadura de placas de gladiador | 65 | 177 | - | - | 738-848 | - | - | - | |
Armadura de cuero del zodíaco | 65 | - | 197 | - | - | 854-982 | - | - | |
Toga de seda de la viuda | 65 | - | - | 187 | - | - | 157-181 | - | |
Atuendo de sangre | 65 | - | 107 | 90 | - | 436-501 | 73-84 | - | |
Brigantina del general | 66 | 103 | 103 | - | 415-465 | 415-465 | - | - | |
Cota del santo | 67 | 109 | - | 94 | 443-496 | - | 76-85 | - | |
Armadura de placas gloriosa | 68 | 191 | - | - | 776-892 | - | - | - | |
Ropas del asesino | 68 | - | 183 | - | - | 737-811 | - | - | |
Velocidad de movimiento aumentada un 3% | |||||||||
Atavío vaal | 68 | - | - | 194 | - | - | 171-197 | - | |
Ropas de sádico | 68 | - | 103 | 109 | - | 427-491 | 93-107 | - | |
Armadura lamelar triunfante | 69 | 95 | 116 | - | 380-437 | 477-549 | - | - | |
Cota de malla santificada | 70 | 99 | - | 115 | 401-461 | - | 96-110 | - | |
Malla de avaricia | 70 | 60 | 60 | 60 | 217-250 | 217-250 | 44-51 | - | |
Armadura carnal | 71 | - | 88 | 122 | - | 353-388 | 103-113 | - | |
(20-25) de maná máximo | |||||||||
Ropas de sacrificio | 72 | 66 | 66 | 66 | 329-378 | 329-378 | 67-77 | - | |
+1 al nivel de todas las gemas de habilidad vaal | |||||||||
Armadura de placas de titán | 73 | 222 | - | - | 877-1009 | - | - | - | |
Cuero supremo | 73 | - | 222 | - | - | 894-1028 | - | - | |
Vestimenta arcana | 73 | - | - | 222 | - | - | 196-225 | - | |
Armadura completa de güiverno | 73 | 133 | 133 | - | 545-627 | 545-627 | - | - | |
Cota de anillas grandiosa | 73 | 133 | - | 133 | 545-627 | - | 110-127 | - | |
Atuendo sanguino | 73 | - | 133 | 133 | - | 545-627 | 110-127 | - | |
Armadura de placas de legión | 78 | 254 | - | - | 1018-1171 | - | - | - | |
Cuero astral | 78 | - | 254 | - | - | 1037-1193 | - | - | |
Toga de hilo nocturno | 78 | - | - | 254 | - | - | 227-260 | - | |
Brigantina del mariscal | 78 | 151 | 151 | - | 627-721 | 627-721 | - | - | |
Cota del paladín | 78 | 151 | - | 151 | 627-721 | - | 126-145 | - | |
Ropas de torturador | 78 | - | 151 | 151 | - | 627-721 | 126-145 | - | |
Armadura de placas real | 84 | 293 | - | - | 1183-1360 | - | - | - | |
Ropas del sindicato | 84 | - | 293 | - | - | 1205-1386 | - | - | |
Atavío de crepúsculo | 84 | - | - | 293 | - | - | 262-302 | - | |
Armadura lamelar de conquista | 84 | 173 | 173 | - | 723-831 | 723-831 | - | - | |
Cota de malla sacra | 84 | 173 | - | 173 | 723-831 | - | 145-167 | - | |
Armadura necrótica | 84 | - | 173 | 173 | - | 723-831 | 145-167 | - | |
Botas
Nombre | Nivel | Fue | Des | Int | Armaduras | Evasión | Escudo de energía | Barrera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mods Implícitos | |||||||||
Grebas de hierro | 1 | 8 | - | - | 6-9 | - | - | - | |
Botas de cuero crudo | 1 | - | 11 | - | - | 13-18 | - | - | |
Zapatos de lana | 1 | - | - | 11 | - | - | 5-7 | - | |
Botas de cadenas | 5 | 8 | - | 8 | 11-15 | - | 3-5 | - | |
Botas de escamas de cuero | 6 | 9 | 9 | - | 12-17 | 12-17 | - | - | |
Botas envueltas | 6 | - | 9 | 9 | - | 12-17 | 4-5 | - | |
Grebas de acero | 9 | 21 | - | - | 32-42 | - | - | - | |
Botines de terciopelo | 9 | - | - | 21 | - | - | 8-11 | - | |
Botas de cuero de cabra | 12 | - | 26 | - | - | 42-54 | - | - | |
Sandalias doradas | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
(8-16)% a todas las resistencias elementales | |||||||||
Botas de anillas | 13 | 15 | - | 15 | 25-32 | - | 6-8 | - | |
Botas atadas | 16 | - | 18 | 18 | - | 30-39 | 7-9 | - | |
Botas de escamas de hierro | 18 | 19 | 19 | - | 34-44 | 34-44 | - | - | |
Botas altas de metal | 20 | 39 | - | - | 68-78 | - | - | - | |
Recuperación del aturdimiento y del bloqueo aumentada un 30% Umbral de aturdimiento reducido un 20% |
|||||||||
Botas susurranubes | 20 | - | 39 | - | - | 68-78 | - | - | |
Agrega de 1 a (5-6) de daño de rayo a los ataques por cada 200 de precisión 25% menos de precisión |
|||||||||
Botines de andar crepuscular | 20 | - | - | 39 | - | - | 15-18 | - | |
Velocidad de movimiento reducida un 10% Velocidad de recuperación del tiempo de recarga de las habilidades de movimiento aumentada un (45-50)% |
|||||||||
Botas de cuero de ciervo | 22 | - | 42 | - | - | 74-92 | - | - | |
Botines de seda | 22 | - | - | 42 | - | - | 17-21 | - | |
Grebas de placas | 23 | 44 | - | - | 77-96 | - | - | - | |
Grebas rúnicas | 24 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 24-28 | |
Botas abrochadas | 27 | - | 27 | 27 | - | 50-57 | 11-12 | - | |
Botas de mallas | 28 | 28 | - | 28 | 51-64 | - | 11-14 | - | |
Botas de escamas de bronce | 30 | 30 | 30 | - | 55-63 | 55-63 | - | - | |
Botas de erudito | 32 | - | - | 59 | - | - | 23-25 | - | |
Grebas reforzadas | 33 | 61 | - | - | 109-120 | - | - | - | |
Botas de cuero nobuk | 34 | - | 62 | - | - | 113-126 | - | - | |
Botas encadenadas | 34 | - | 34 | 34 | - | 62-71 | 13-15 | - | |
Botas de escamas de metal | 36 | 35 | 35 | - | 65-75 | 65-75 | - | - | |
Botas remachadas | 36 | 35 | - | 35 | 65-71 | - | 14-15 | - | |
Grebas anticuadas | 37 | 67 | - | - | 122-144 | - | - | - | |
Botines de satín | 38 | - | - | 69 | - | - | 26-30 | - | |
Botas de piel de anguila | 39 | - | 70 | - | - | 129-148 | - | - | |
Botas de fanático | 40 | 39 | - | 39 | 73-87 | - | 15-18 | - | |
Botas de trampero | 41 | - | 40 | 40 | - | 74-85 | 16-18 | - | |
Botas de escamas de serpiente | 42 | 40 | 40 | - | 76-90 | 76-90 | - | - | |
Botas de piel de tiburón | 44 | - | 79 | - | - | 145-171 | - | - | |
Botines de seda pesada | 44 | - | - | 79 | - | - | 30-35 | - | |
Grebas antiguas | 46 | 82 | - | - | 151-174 | - | - | - | |
Botas de emboscada | 47 | - | 45 | 45 | - | 85-95 | 18-20 | - | |
Botas de acero rúnicas | 48 | 37 | 37 | 37 | - | - | - | 62-71 | |
Botas de soldado | 49 | 47 | - | 47 | 88-99 | - | 18-20 | - | |
Botas altas de acero oscuro | 50 | 89 | - | - | 164-189 | - | - | - | |
Recuperación del aturdimiento y del bloqueo aumentada un 40% Umbral de aturdimiento reducido un 20% |
|||||||||
Botas cortavientos | 50 | - | 89 | - | - | 164-189 | - | - | |
Agrega de 1 a (5-6) de daño de rayo a los ataques por cada 200 de precisión 25% menos de precisión |
|||||||||
Botines de viento nocturno | 50 | - | - | 89 | - | - | 34-39 | - | |
Velocidad de movimiento reducida un 10% Velocidad de recuperación del tiempo de recarga de las habilidades de movimiento aumentada un (45-50)% |
|||||||||
Botas de escamas de wyrm | 51 | 48 | 48 | - | 92-103 | 92-103 | - | - | |
Botas de conjurador | 53 | - | - | 94 | - | - | 36-42 | - | |
Grebas de goliat | 54 | 95 | - | - | 177-209 | - | - | - | |
Botas de chagrín | 55 | - | 97 | - | - | 180-216 | - | - | |
Botas de matanza | 55 | - | 52 | 52 | - | 99-117 | 20-24 | - | |
Botas de legión | 58 | 54 | - | 54 | 104-120 | - | 21-25 | - | |
Botas de escamas de hydra | 59 | 56 | 56 | - | 106-122 | 106-122 | - | - | |
Botines de arcanista | 61 | - | - | 119 | - | - | 47-55 | - | |
Grebas vaal | 62 | 117 | - | - | 220-253 | - | - | - | |
Botas de sigilo | 62 | - | 117 | - | - | 220-253 | - | - | |
Botas de asesino | 63 | - | 62 | 62 | - | 121-139 | 25-28 | - | |
Botas de cruzado | 64 | 62 | - | 62 | 121-139 | - | 25-28 | - | |
Botas de escamas de dragón | 65 | 62 | 62 | - | 121-139 | 121-139 | - | - | |
Botas de hechicero | 67 | - | - | 123 | - | - | 51-59 | - | |
Grebas de titán | 68 | 120 | - | - | 241-278 | - | - | - | |
Botas furtivas | 69 | - | 120 | - | - | 246-283 | - | - | |
Botas de asesinato | 69 | - | 82 | 42 | - | 185-213 | 18-21 | - | |
Escarpes rúnicos | 69 | 46 | 46 | 46 | - | - | - | 102-117 | |
Botas de dos tonos | 70 | - | 62 | 62 | - | 126-145 | 26-30 | - | |
(8-12)% a las resistencias al hielo y al rayo | |||||||||
Botas de fugitivo | 70 | - | 56 | 76 | - | 112-129 | 32-37 | - | |
(13-17)% de resistencia al caos | |||||||||
Grebas de precursor | 78 | 153 | - | - | 307-353 | - | - | - | |
Botas de piel de arpía | 78 | - | 153 | - | - | 307-353 | - | - | |
Botines de sabio | 78 | - | - | 153 | - | - | 62-71 | - | |
Botas de escamas de quimera | 78 | 85 | 85 | - | 176-203 | 176-203 | - | - | |
Botas de mártir | 78 | 85 | - | 85 | 176-203 | - | 35-41 | - | |
Botas de infiltrador | 78 | - | 85 | 85 | - | 176-203 | 35-41 | - | |
Botas altas de azufre | 80 | 124 | - | - | 236-271 | - | - | - | |
Recuperación del aturdimiento y del bloqueo aumentada un 50% Umbral de aturdimiento reducido un 20% |
|||||||||
Botas caminatormentas | 80 | - | 124 | - | - | 236-271 | - | - | |
Agrega de 1 a (5-6) de daño de rayo a los ataques por cada 200 de precisión 25% menos de precisión |
|||||||||
Botines de pasos de ensueño | 80 | - | - | 124 | - | - | 50-57 | - | |
Velocidad de movimiento reducida un 10% Velocidad de recuperación del tiempo de recarga de las habilidades de movimiento aumentada un (45-50)% |
|||||||||
Grebas de leviatán | 84 | 177 | - | - | 359-413 | - | - | - | |
Botas de velvetón | 84 | - | 177 | - | - | 359-413 | - | - | |
Botas de brujo | 84 | - | - | 177 | - | - | 72-83 | - | |
Botas de escamas de güiverno | 84 | 98 | 98 | - | 205-236 | 205-236 | - | - | |
Botas de paladín | 84 | 98 | - | 98 | 205-236 | - | 41-47 | - | |
Botas de fantasma | 84 | - | 98 | 98 | - | 205-236 | 41-47 | - | |
Guantes
Nombre | Nivel | Fue | Des | Int | Armaduras | Evasión | Escudo de energía | Barrera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mods Implícitos | |||||||||
Guanteletes de hierro | 1 | 6 | - | - | 6-9 | - | - | - | |
Guantes de cuero crudo | 1 | - | 9 | - | - | 13-18 | - | - | |
Guantes de lana | 1 | - | - | 9 | - | - | 5-7 | - | |
Guanteletes de escamas de pez | 1 | 5 | 5 | - | 9-12 | 9-12 | - | - | |
Manoplas envueltas | 5 | - | 6 | 6 | - | 11-15 | 3-5 | - | |
Guantes de cadenas | 7 | 8 | - | 8 | 14-20 | - | 4-6 | - | |
Guantes de cuero de cabra | 9 | - | 17 | - | - | 32-42 | - | - | |
Guanteletes preservadores | 10 | 18 | - | - | 35-41 | - | - | - | |
(3-4)% a la probabilidad de bloquear daño de ataques Recibes el 10% del daño de los golpes bloqueados |
|||||||||
Guantes de inventor | 10 | - | 18 | - | - | 35-41 | - | - | |
Velocidad de recuperación del tiempo de recarga para lanzar trampas reducida un 30% Las habilidades de trampas tienen la duración del efecto de la habilidad aumentado un (10-15)% |
|||||||||
Guantes de línea ley | 10 | - | - | 18 | - | - | 9-10 | - | |
Maná máximo reducido un 30% Cuando pagas el costo de una habilidad, tienes un (25-30)% de probabilidad de ganar el valor del costo en maná |
|||||||||
Guanteletes blindados | 11 | 20 | - | - | 39-50 | - | - | - | |
Guantes de terciopelo | 12 | - | - | 21 | - | - | 10-13 | - | |
Brazales dorados | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
(20-30) de vida máxima | |||||||||
Guanteletes de escamas de hierro | 15 | 14 | 14 | - | 28-37 | 28-37 | - | - | |
Manoplas atadas | 16 | - | 14 | 14 | - | 30-39 | 7-9 | - | |
Guantes de anillas | 19 | 16 | - | 16 | 35-46 | - | 8-10 | - | |
Guantes de piel de ciervo | 21 | - | 33 | - | - | 71-88 | - | - | |
Guanteletes de bronce | 23 | 36 | - | - | 77-96 | - | - | - | |
Guantes rúnicos | 24 | 16 | 16 | 16 | - | - | - | 24-28 | |
Guantes de seda | 25 | - | - | 39 | - | - | 18-23 | - | |
Guanteletes de escamas de bronce | 27 | 22 | 22 | - | 50-62 | 50-62 | - | - | |
Manoplas abrochadas | 31 | - | 25 | 25 | - | 57-65 | 12-14 | - | |
Guantes de malla | 32 | 26 | - | 26 | 58-67 | - | 12-14 | - | |
Guantes de nubuck | 33 | - | 50 | - | - | 109-122 | - | - | |
Guanteletes de metal | 35 | 52 | - | - | 116-127 | - | - | - | |
Guantes bordados | 36 | - | - | 54 | - | - | 25-28 | - | |
Guanteletes de escamas de metal | 36 | 29 | 29 | - | 65-75 | 65-75 | - | - | |
Manoplas de trampero | 36 | - | 29 | 29 | - | 65-77 | 14-16 | - | |
Guantes remachados | 37 | 29 | - | 29 | 67-77 | - | 14-16 | - | |
Guantes de piel de anguila | 38 | - | 56 | - | - | 125-148 | - | - | |
Guanteletes anticuados | 39 | 58 | - | - | 129-154 | - | - | - | |
Guanteletes protectores | 40 | 59 | - | - | 132-152 | - | - | - | |
(4-5)% a la probabilidad de bloquear daño de ataques Recibes el 10% del daño de los golpes bloqueados |
|||||||||
Guantes de aprendiz | 40 | - | 59 | - | - | 132-152 | - | - | |
Velocidad de recuperación del tiempo de recarga para lanzar trampas reducida un 30% Las habilidades de trampas tienen la duración del efecto de la habilidad aumentado un (15-20)% |
|||||||||
Guantes de viento de éter | 40 | - | - | 59 | - | - | 28-32 | - | |
Maná máximo reducido un 30% Cuando pagas el costo de una habilidad, tienes un (25-30)% de probabilidad de ganar el valor del costo en maná |
|||||||||
Guantes de satén | 41 | - | - | 60 | - | - | 28-33 | - | |
Guanteletes de escamas de serpiente | 43 | 34 | 34 | - | 78-87 | 78-87 | - | - | |
Guantes de fanático | 43 | 34 | - | 34 | 78-92 | - | 16-19 | - | |
Guantes de piel de tiburón | 45 | - | 66 | - | - | 148-163 | - | - | |
Manoplas de emboscada | 45 | - | 35 | 35 | - | 81-91 | 17-19 | - | |
Guanteletes antiguos | 47 | 68 | - | - | 154-173 | - | - | - | |
Guantes de seda pesada | 47 | - | - | 68 | - | - | 32-37 | - | |
Manopla rúnica | 48 | 31 | 31 | 31 | - | - | - | 62-71 | |
Guanteletes de escamas de wyrm | 49 | 38 | 38 | - | 88-104 | 88-104 | - | - | |
Manoplas de matanza | 50 | - | 39 | 39 | - | 90-101 | 19-21 | - | |
Guantes de soldado | 51 | 40 | - | 40 | 92-103 | - | 19-21 | - | |
Guanteletes de goliat | 53 | 77 | - | - | 174-200 | - | - | - | |
Guantes de zapa | 54 | - | 78 | - | - | 177-212 | - | - | |
Guantes de conjurador | 55 | - | - | 79 | - | - | 37-44 | - | |
Guantes de legión | 57 | 44 | - | 44 | 103-121 | - | 21-25 | - | |
Manoplas de asesino | 58 | - | 45 | 45 | - | 104-123 | 21-25 | - | |
Guanteletes de escamas de hydra | 59 | 45 | 45 | - | 106-122 | 106-122 | - | - | |
Guantes de arcanista | 60 | - | - | 95 | - | - | 45-52 | - | |
Guantes de sigilo | 62 | - | 97 | - | - | 231-265 | - | - | |
Guanteletes vaal | 63 | 100 | - | - | 232-266 | - | - | - | |
Guantes de cruzado | 66 | 51 | - | 51 | 121-139 | - | 25-28 | - | |
Guanteletes de escamas de dragón | 67 | 51 | 51 | - | 121-139 | 121-139 | - | - | |
Manoplas de asesinato | 67 | - | 51 | 51 | - | 121-139 | 25-28 | - | |
Guanteletes de titán | 69 | 98 | - | - | 242-278 | - | - | - | |
Guantes de hechicero | 69 | - | - | 97 | - | - | 49-57 | - | |
Guanteletes rúnicos | 69 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | 102-117 | |
Guanteletes desbaratadores | 70 | 101 | - | - | 236-271 | - | - | - | |
(5-6)% a la probabilidad de bloquear daño de ataques Recibes el 10% del daño de los golpes bloqueados |
|||||||||
Guantes de huída | 70 | - | 95 | - | - | 242-278 | - | - | |
Guantes de trampero | 70 | - | 101 | - | - | 236-271 | - | - | |
Velocidad de recuperación del tiempo de recarga para lanzar trampas reducida un 30% Las habilidades de trampas tienen la duración del efecto de la habilidad aumentado un (20-25)% |
|||||||||
Guantes de nexo | 70 | - | - | 101 | - | - | 47-54 | - | |
Maná máximo reducido un 30% Cuando pagas el costo de una habilidad, tienes un (25-30)% de probabilidad de ganar el valor del costo en maná |
|||||||||
Guantes con clavos | 70 | 95 | - | - | 220-253 | - | - | - | |
Daño cuerpo a cuerpo aumentado un (16-20)% | |||||||||
Guantes ajustados | 70 | - | 95 | - | - | 220-253 | - | - | |
Daño de Ataques de Proyectil aumentado un (14-18)% | |||||||||
Guantes de seda sin dedos | 70 | - | - | 95 | - | - | 45-52 | - | |
Daño de hechizos aumentado un (12-16)% | |||||||||
Guantes de boticario | 70 | 46 | - | 59 | 108-124 | - | 29-33 | - | |
Daño degenerativo aumentado un (14-18)% | |||||||||
Guanteletes de precursor | 78 | 125 | - | - | 307-353 | - | - | - | |
Guantes de piel de arpía | 78 | - | 125 | - | - | 307-353 | - | - | |
Guantes de sabio | 78 | - | - | 125 | - | - | 62-71 | - | |
Guantes de escamas de quimera | 78 | 70 | 70 | - | 176-203 | 176-203 | - | - | |
Guantes de mártir | 78 | 70 | - | 70 | 176-203 | - | 35-41 | - | |
Manoplas de infiltrador | 78 | - | 70 | 70 | - | 176-203 | 35-41 | - | |
Guanteletes de leviatán | 84 | 144 | - | - | 359-413 | - | - | - | |
Guantes de velvetón | 84 | - | 144 | - | - | 359-413 | - | - | |
Guantes de brujo | 84 | - | - | 144 | - | - | 72-83 | - | |
Guantes de escamas de güiverno | 84 | 80 | 80 | - | 205-236 | 205-236 | - | - | |
Guantes de paladín | 84 | 80 | - | 80 | 205-236 | - | 41-47 | - | |
Manoplas de fantasma | 84 | - | 80 | 80 | - | 205-236 | 41-47 | - | |
Cascos
Nombre | Nivel | Fue | Des | Int | Armaduras | Evasión | Escudo de energía | Barrera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mods Implícitos | |||||||||
Sombrero de hierro | 1 | 9 | - | - | 9-13 | - | - | - | |
Gorro de cuero | 1 | - | 13 | - | - | 19-27 | - | - | |
Diadema de enredadera | 1 | - | - | 13 | - | - | 7-10 | - | |
Yelmo maltrecho | 1 | 8 | 8 | - | 13-18 | 13-18 | - | - | |
Máscara de miedo | 1 | - | 8 | 8 | - | 13-18 | 4-6 | - | |
Cofia oxidada | 5 | 9 | - | 9 | 16-22 | - | 5-7 | - | |
Casco de cono | 7 | 21 | - | - | 38-50 | - | - | - | |
Diadema de hierro | 8 | - | - | 23 | - | - | 12-15 | - | |
Tricornio | 10 | - | 27 | - | - | 53-69 | - | - | |
Máscara de plaga | 10 | - | 14 | 14 | - | 29-38 | 7-10 | - | |
Casco de soldado | 12 | 16 | - | 16 | 34-45 | - | 8-11 | - | |
Corona de flores dorada | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
(16-24) a todos los atributos | |||||||||
Máscara dorada | 12 | - | - | - | - | - | - | - | |
(8-16)% a todas las resistencias elementales | |||||||||
Celada | 13 | 18 | 18 | - | 37-48 | 37-48 | - | - | |
Máscara de angustia | 15 | 20 | 20 | - | 42-49 | 42-49 | - | - | |
+2% a la resistencia al caos máxima Estás aplastado |
|||||||||
Corona de diablillo | 15 | 20 | - | 20 | 42-49 | - | 10-12 | - | |
-1 al nivel de las gemas de asistencia engarzadas +1 al nivel de las gemas de habilidad engarzadas |
|||||||||
Corona de vendaval | 15 | - | 20 | 20 | - | 42-49 | 10-12 | - | |
Agrega de (3-4) a (5-6) de daño de hielo Tus golpes consideran a la resistencia al hielo como un 10% más alta que su valor actual |
|||||||||
Jaula de tortura | 17 | - | - | 40 | - | - | 20-25 | - | |
