Ping alto en servidor de brasil desde Argentina.

Hola, desde la liga anterior que el ping en brasil ya pasa los 200 de ping, siempre tuve entre 28-35 como ping normal pero ahora no baja de 230, yo juego desde argentina, hay situaciones en que en alguna zona random tengo 28 pero es muy raro. Dejo el WinMTR que hice hacia el servidor de brasil, espero que me puedan dar alguna solucion. Lo dejo en link de pastebin y también abajo.

https://pastebin.com/KBW57ySb





|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.100.1 - 0 | 505 | 505 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 10.100.8.1 - 0 | 505 | 505 | 1 | 1 | 14 | 2 |
| 172.24.1.113 - 1 | 501 | 500 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| 172.26.1.21 - 0 | 505 | 505 | 2 | 2 | 14 | 3 |
| 186.0.204.213 - 0 | 505 | 505 | 27 | 29 | 65 | 28 |
| 80.81.194.192 - 1 | 501 | 500 | 27 | 28 | 64 | 53 |
| bbr01.xn01.fra01.networklayer.com - 0 | 505 | 505 | 210 | 211 | 235 | 210 |
| ae5.cbs01.xn01.fra01.networklayer.com - 64 | 145 | 53 | 0 | 206 | 216 | 211 |
| ae0.cbs01.tg01.lon01.networklayer.com - 70 | 135 | 41 | 217 | 218 | 226 | 220 |
| ae1.cbs02.tl01.nyc01.networklayer.com - 72 | 132 | 37 | 0 | 234 | 259 | 234 |
| ae0.cbs01.od01.sao03.networklayer.com - 1 | 501 | 500 | 233 | 233 | 239 | 234 |
| 5.12.35a9.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 505 | 505 | 232 | 233 | 266 | 241 |
| 8f.76.740d.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 505 | 505 | 233 | 235 | 392 | 234 |
| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Editado por útlima vez por EmMa24#6264 en 9 dic. 2023 12:15:52
Reflotado por última vez en 10 may. 2024 5:41:30
Es un asco de 57 a 300/700 todo el tiempo necesitamos un server mejor o que hablen con el host de br no puede andar tan mal, porque gratis no creo que sea que reclamen o contraten algo mejor en argentina salen 2 pesos o en chile




Si no tienen plata lo pagamos entre todos (?



Media pila loco xd

Reportar publicación del foro

Reportar cuenta:

Tipo de reporte

Información adicional