AYUDA LATENCIA ALTA DESDE EL DIA 22/04/2021

Buenas os comento mi problema desde el dia 22 me es imposible jugar debido a subidas de latencias super altas , solo me pasa con el path of exiles con ningun otro juego , eh llamado al técnico del internet y verifico que mi conexión de fibra óptica de 100mg esta correcta.Pase el programa que dicen Mtr os copio el resultado
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router - 0 | 163 | 163 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 192.168.1.1 - 0 | 163 | 163 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 172.22.28.1 - 0 | 160 | 160 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 10.143.55.9 - 0 | 160 | 160 | 0 | 8 | 14 | 9 |
|te0-8-0-3.ccr31.mad05.atlas.cogentco.com - 1 | 160 | 159 | 0 | 9 | 14 | 9 |
| centurylink.mad05.atlas.cogentco.com - 1 | 160 | 159 | 0 | 11 | 41 | 8 |
| ae-1-3101.ear1.Paris1.Level3.net - 2 | 152 | 149 | 0 | 25 | 30 | 25 |
| unknown.level3.net - 1 | 160 | 159 | 0 | 36 | 52 | 35 |
| ae5.cbs01.eq01.par02.networklayer.com - 32 | 73 | 50 | 0 | 36 | 45 | 35 |
| ae5.dar01.par01.networklayer.com - 1 | 160 | 159 | 0 | 35 | 46 | 35 |
| po1.fcr01b.par01.networklayer.com - 1 | 160 | 159 | 0 | 35 | 45 | 34 |
| speedtest.par01.softlayer.com - 1 | 160 | 159 | 0 | 35 | 45 | 35 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


por lo que veo hay perdidas de paquete pero no por mi ruter .
Espero que me peuda ayudar algun administrador

Segunda prueba
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router - 0 | 85 | 85 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 192.168.1.1 - 0 | 85 | 85 | 0 | 1 | 10 | 7 |
| 172.22.28.1 - 0 | 85 | 85 | 1 | 2 | 10 | 7 |
| 10.143.55.9 - 0 | 85 | 85 | 8 | 8 | 15 | 9 |
|te0-8-0-3.ccr31.mad05.atlas.cogentco.com - 0 | 85 | 85 | 9 | 9 | 16 | 16 |
| centurylink.mad05.atlas.cogentco.com - 0 | 85 | 85 | 8 | 12 | 30 | 9 |
| ae-1-3101.ear1.Paris1.Level3.net - 2 | 81 | 80 | 24 | 25 | 29 | 25 |
| unknown.level3.net - 0 | 85 | 85 | 34 | 35 | 44 | 35 |
| ae5.cbs01.eq01.par02.networklayer.com - 35 | 35 | 23 | 35 | 37 | 45 | 42 |
| ae5.dar01.par01.networklayer.com - 0 | 85 | 85 | 34 | 36 | 50 | 34 |
| po1.fcr01b.par01.networklayer.com - 0 | 85 | 85 | 34 | 37 | 181 | 36 |
| speedtest.par01.softlayer.com - 0 | 85 | 85 | 35 | 35 | 44 | 36 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


ae5.cbs01.eq01.par02.networklayer.com esa es la linea que pierde todos los paquetes

Hoy tb esta pasando a yer fue bien y hoy otra vez

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router - 0 | 37 | 37 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 192.168.1.1 - 0 | 37 | 37 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| 172.22.28.1 - 0 | 37 | 37 | 1 | 3 | 14 | 4 |
| 10.143.55.9 - 0 | 37 | 37 | 8 | 9 | 13 | 8 |
|te0-8-0-3.ccr31.mad05.atlas.cogentco.com - 0 | 37 | 37 | 9 | 10 | 13 | 9 |
| centurylink.mad05.atlas.cogentco.com - 0 | 37 | 37 | 8 | 12 | 42 | 8 |
| ae-1-3101.ear1.paris1.level3.net - 12 | 26 | 23 | 30 | 31 | 39 | 36 |
| unknown.level3.net - 0 | 35 | 35 | 44 | 48 | 56 | 49 |
| ae5.cbs01.eq01.par02.networklayer.com - 23 | 18 | 14 | 45 | 50 | 56 | 45 |
| e9.11.6132.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 37 | 37 | 45 | 48 | 56 | 48 |
| ae5.dar01.dal09.networklayer.com - 12 | 26 | 23 | 47 | 51 | 57 | 53 |
| a0.12.6132.ip4.static.sl-reverse.com - 24 | 17 | 13 | 52 | 56 | 61 | 58 |
| cd.13.2da9.ip4.static.sl-reverse.com - 20 | 21 | 17 | 52 | 55 | 74 | 55 |
| 7d.76.32a9.ip4.static.sl-reverse.com - 8 | 25 | 23 | 52 | 55 | 60 | 58 |
| b9.76.32a9.ip4.static.sl-reverse.com - 32 | 16 | 11 | 53 | 55 | 60 | 57 |
| speedtest.lon02.softlayer.com - 7 | 30 | 28 | 48 | 52 | 57 | 55 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Editado por útlima vez por varuki en 27 abr. 2021 14:04:11
Reflotado por última vez en 28 abr. 2021 18:24:34
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| router - 0 | 37 | 37 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 192.168.1.1 - 0 | 37 | 37 | 0 | 2 | 14 | 0 |
| 172.22.28.1 - 0 | 37 | 37 | 1 | 3 | 14 | 4 |
| 10.143.55.9 - 0 | 37 | 37 | 8 | 9 | 13 | 8 |
|te0-8-0-3.ccr31.mad05.atlas.cogentco.com - 0 | 37 | 37 | 9 | 10 | 13 | 9 |
| centurylink.mad05.atlas.cogentco.com - 0 | 37 | 37 | 8 | 12 | 42 | 8 |
| ae-1-3101.ear1.paris1.level3.net - 12 | 26 | 23 | 30 | 31 | 39 | 36 |
| unknown.level3.net - 0 | 35 | 35 | 44 | 48 | 56 | 49 |
| ae5.cbs01.eq01.par02.networklayer.com - 23 | 18 | 14 | 45 | 50 | 56 | 45 |
| e9.11.6132.ip4.static.sl-reverse.com - 0 | 37 | 37 | 45 | 48 | 56 | 48 |
| ae5.dar01.dal09.networklayer.com - 12 | 26 | 23 | 47 | 51 | 57 | 53 |
| a0.12.6132.ip4.static.sl-reverse.com - 24 | 17 | 13 | 52 | 56 | 61 | 58 |
| cd.13.2da9.ip4.static.sl-reverse.com - 20 | 21 | 17 | 52 | 55 | 74 | 55 |
| 7d.76.32a9.ip4.static.sl-reverse.com - 8 | 25 | 23 | 52 | 55 | 60 | 58 |
| b9.76.32a9.ip4.static.sl-reverse.com - 32 | 16 | 11 | 53 | 55 | 60 | 57 |
| speedtest.lon02.softlayer.com - 7 | 30 | 28 | 48 | 52 | 57 | 55 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


Ni CONETSTAIS QUE MANERA DE CARGARSE EL JUEGO PICHA CON TODO EL DINERO QUE A INVERTIDO LA GENTE Y NI SOPORTE TECNICO

Reportar publicación del foro

Reportar cuenta:

Tipo de reporte

Información adicional