Path of Exile dejo de funcionar

- Fallos del juego (crashes), reinicios de tu PC, pantallas azules (BSOD > Blue Screen of Death) -
Por favor incluye un reporte de DxDiag report. Podrás encontrar una guía para hacerlo aquí: Link
Incluye una captura de pantalla de la temperatura de tu hardware mientras juegas.

Puedes encontrar un programa gratuito que lo hace, aquí http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html

Detalla si has probado distintos drivers o hardware.

------------------


Bueno el juego me anda un minuto y se desconecta. Antes tenia w 7 y no me pasaba. Actualize a W 10, instale todos los drivers, y es imposible jugar. Entra al cliente, al personaje, cambio de mapa y chau
Spoiler

CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

HWMonitor version 1.4.1.0

Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model H61M-S1 (0x000001AD - 0x00507491)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8728
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8728
LPCIO Revision ID 0x1
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 28 01 00 00 40 F7 10 00 00 00 48 80 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 0A 30 02 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 09 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0A30


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor ITE IT8728
Voltage 0 1.15 Volts [0x60] (CPU VCORE)
Voltage 1 2.22 Volts [0xB9] (VIN1)
Voltage 2 1.94 Volts [0xA2] (VIN2)
Voltage 3 2.03 Volts [0xA9] (VIN3)
Voltage 4 2.22 Volts [0xB9] (VIN4)
Voltage 5 1.06 Volts [0x58] (VIN5)
Voltage 6 1.50 Volts [0x7D] (VIN6)
Voltage 7 1.68 Volts [0x8C] (VIN7)
Temperature 0 35 degC (94 degF) [0x23] (TMPIN0)
Temperature 2 33 degC (91 degF) [0x21] (TMPIN2)
Fan 0 1009 RPM [0x29D] (CPU)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 0 pc [0x0] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0A30

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 1B 10 00 00 FF EF 00 00 00 80 60 00 30 9C FF FF
10 FF FF FF 77 C7 80 80 82 02 FF FF FF FF FF FF FF
20 4D B9 A2 A9 B9 58 7D 8C 82 23 C9 21 B9 F3 CC CC
30 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00 FF 00
40 7F 7F 7F 7F 7F 7F 5F 40 AD 6A D4 00 FF FF FF FF
50 FF D8 7F 7F 7F 40 00 00 90 5E 00 12 65 00 00 00
60 00 14 41 46 1C 03 00 FF 00 14 32 46 20 03 00 FF
70 00 14 41 46 1C 03 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF 02 30 01 02 01 17 E0 ED
90 FF 00 00 00 FF 00 00 00 10 97 00 00 40 5D C1 00
A0 C3 55 55 55 55 55 55 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Hardware monitor D3D

Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Temperature 0 47 degC (116 degF) [0x2F] (GPU)
Fan 0 0 RPM [0x0] (GPU #0)
Fan PWM 0 54 pc [0x36] (FANPWMIN0)


Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of sockets 1
Number of threads 2

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Core 1 (ID 2)
-- Thread 1 2

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.000 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Socket 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Celeron G550
Codename Sandy Bridge
Specification Intel(R) Celeron(R) CPU G550 @ 2.60GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
CPUID 6.A.7
Extended CPUID 6.2A
Core Stepping D2
Technology 32 nm
TDP Limit 65.0 Watts
Tjmax 102.0 °C
Core Speed 2593.8 MHz
Multiplier x Bus Speed 26.0 x 99.8 MHz
Base frequency (cores) 99.8 MHz
Base frequency (ext.) 99.8 MHz
Stock frequency 2600 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
Microcode Revision 0x2E
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 2 MBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 2 MB, 16 thread(s)
FID/VID Control yes


Turbo Mode not supported
Max non-turbo ratio 26x
Max turbo ratio 26x
Max efficiency ratio 16x
Max Power 84 Watts
Min Power 60 Watts
O/C bins none
Ratio 1 core 26x
Ratio 2 cores 26x
Ratio 3 cores 26x
Ratio 4 cores 26x

Temperature 0 41 degC (105 degF) (Package)
Temperature 1 41 degC (105 degF) (Core #0)
Temperature 2 40 degC (103 degF) (Core #1)
Voltage 0 1.20 Volts (VID #0)
Voltage 1 1.20 Volts (VID #1)
Power 00 7.38 W (Package)
Power 01 2.54 W (IA Cores)
Power 02 0.06 W (GT)
Power 03 4.78 W (Uncore)
Clock Speed 0 2593.81 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 2593.81 MHz (Core #1)
Core 0 max ratio 26.0 (effective 26.0)
Core 1 max ratio 26.0 (effective 26.0)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000206A7 0x00100800 0x0D9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x01C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000002 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000003 0x00000240 0x00000240 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x746E4920 0x52286C65
0x80000003 0x65432029 0x6F72656C 0x2952286E 0x55504320
0x80000004 0x35354720 0x20402030 0x30362E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00001000 0x60011A00
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020002
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1A1A1A1A
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000601 0x18141494 0x00000960
MSR 0x00000602 0x18141494 0x00000960
MSR 0x00000610 0x0014A580 0x00149F40
MSR 0x00000611 0x00000000 0x2C73ED70
MSR 0x00000639 0x00000000 0x15A84F0B
MSR 0x00000641 0x00000000 0x0048EDE8
MSR 0x00000614 0x000A02A0 0x01E00208
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88350000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00661400
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88350000
MSR 0x00000198 0x00002645 0x00001A00
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001A00

CPU Thread 1
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000206A7 0x02100800 0x0D9AE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B0FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x01C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x9C000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300803 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000001 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000002 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000003 0x00000240 0x00000240 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x746E4920 0x52286C65
0x80000003 0x65432029 0x6F72656C 0x2952286E 0x55504320
0x80000004 0x35354720 0x20402030 0x30362E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000001
MSR 0x00000048 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00001000 0x60011A00
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00020002
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x1A1A1A1A
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0004005F
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A1003
MSR 0x00000601 0x18141494 0x00000960
MSR 0x00000602 0x18141494 0x00000960
MSR 0x00000610 0x0014A580 0x00149F40
MSR 0x00000611 0x00000000 0x2C746462
MSR 0x00000639 0x00000000 0x15A8A6A2
MSR 0x00000641 0x00000000 0x0048EE4C
MSR 0x00000614 0x000A02A0 0x01E00208
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88380000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00661400
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88380000
MSR 0x00000198 0x00002645 0x00001A00
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00001A00



Storage
-------------------------------------------------------------------------

Drive 0
Name GIGABYTE GP-GSTFS31120GNTD
Revision SBFM61.3
Serial SN193408949740
Capacity 111.8 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type ATA (3)
Features SMART, TRIM
Volume f:\, 111.8 GBytes (73.4 percent available)

Drive 1
Name WDC WD10EARX-00N0YB0
Revision 51.0AB51
Serial WD-WMC0T0418593
Capacity 931.5 GB
Type Fixed
Bus Type ATA (3)
Features SMART
Volume c:\, 174.5 GBytes (71.6 percent available)
Volume d:\, 10.0 GBytes (59.7 percent available)
Volume e:\, 746.5 GBytes (32.2 percent available)
Volume h:\, 0.5 GBytes (35.5 percent available)

USB Devices
-------------------------------------------------------------------------

USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0024
USB Device Dispositivo compuesto USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x18F8, product=0x0F97
USB Device Dispositivo compuesto USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x05AF, product=0x0802
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0024

Graphic APIs
-------------------------------------------------------------------------

API D3D
API NVIDIA I/O
API NVIDIA NVAPI

Display Adapters
-------------------------------------------------------------------------

Display adapter 0
ID 0x1000000
Name NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
Board Manufacturer GIGABYTE Technology
Revision A1
Core family 0xCE (0xCE)
Memory size 1024 MB
Memory type GDDR5
Memory vendor Hynix
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x10DE (0x1458)
Model ID 0x1200 (0x3515)
Revision ID 0xA1
Performance Level 0


Monitor 0
Model E2042 (LG Electronics (GoldStar))
ID GSM4ED7
Serial SerialNumber
Manufacturing Date Week 7, Year 2012
Size 19.9 inches
Max Resolution 1600 x 900 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 30-83 kHz
Vertical Freq. Range 56-75 Hz
Max Pixel Clock 130 MHz
Gamma Factor 2.2


ACPI
-------------------------------------------------------------------------

ACPI Tree






Este es uno de los errores, pero me crashea con varios



ese es otro...

y muchos mas, nose que pasó porque antes lo jugaba sin ningún inconveniente
Reflotado por última vez en 26 dic. 2019 22:40:15

Reportar publicación del foro

Reportar cuenta:

Tipo de reporte

Información adicional